Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | Modifié 358 | DIRTcar 358 Mod Championship | 100 | 24e |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 15e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Modifié 358 | A Feature 1 | 155 | 2e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 8e |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 10e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Modifié 358 | Finale | 100 | 1er |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié Gros Bloc | Finale | 40 | 19e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 1er |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 3e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 10e |
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Mod Championship 100 tours 24e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 15e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 155 tours 2e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 8e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 10e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 100 tours 1er |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 40 tours 19e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 1er |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 3e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 10e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2007-2008 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 1951-2013 | -- | 15 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2015-2024 | 15 | 0 | 6 | 7 |
Modifié 358 | 1999-2013 | -- | 27 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2024 | 74 | 20 | 56 | 62 |
Sportsman | 1987-1997 | -- | 3 | -- | -- |
Sportsman | 2019-2022 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Total | 126 | 66 | 88 | 101 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 1995-2024 | 70 | 5 | 15 | 26 |
Modifié 358 | 2002-2024 | 293 | 67 | 191 | 244 |
Sportsman | 1993-2022 | 32 | 1 | 2 | 5 |
Total | 395 | 73 | 208 | 275 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021-2024 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Modifié 358 | 2018-2024 | 41 | 5 | 16 | 31 |
Total | 46 | 5 | 18 | 33 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2021-2024 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Total | 4 | 0 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2022-2024 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2016-2024 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Modifié 358 | 2010-2012 | -- | 17 | -- | -- |
Modifié 358 | 2013-2024 | 95 | 22 | 57 | 83 |
Sportsman | 2022 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 101 | 39 | 59 | 87 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Total | 4 | 0 | 2 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 3 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)