MARTIN PELLETIER
MARTIN PELLETIER | Résidence: | Ste-Victoire de Sorel, QC |
| Age: | 42 ans |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-09-12 Résultats |
Le RPM Speedway | BACK TO SCHOOL / PROMO ÉTUDIANTS | Modifié 358 | Finale | 50 | 92P | 12e |
|
2026-09-11 Résultats |
Autodrome Granby | SOIRÉE DU REBEL / COUPE AUCLAIR | Modifié 358 | Finale | 50 | 92P | 12e |
|
2026-09-08 Résultats |
Le RPM Speedway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Le RPM Lumberjack 60 | 60 | 3P | 12e |
|
2026-09-07 Résultats |
Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Lumberjack Swing | 60 | 3P | 13e |
|
2026-09-06 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT / STEPHANE LAFRANCE MEMORIAL | Modifié 358 | Stephane Lafrance Memorial | 115 | 92P | 16e |
|
2026-08-29 Résultats |
Autodrome Drummond | SOIRÉE DES CHAMPIONS | Modifié 358 | Finale | 50 | 92P | 3e |
|
2026-08-28 Résultats |
Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 92P | 12e |
|
2026-08-22 Résultats |
Autodrome Drummond | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 50 | 92P | 12e |
|
2026-08-21 Résultats |
Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 92P | 20e |
|
2026-08-15 Résultats |
Le RPM Speedway | COUPE GARAGE P. AUCLAIR / SPÉCIAL LIGHTNING SPRINT | Modifié 358 | Finale | 40 | 92P | 1er |
| 2026-09-12 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 50 tours 12e |
|
BACK TO SCHOOL / PROMO ÉTUDIANTS Résultats |
||
| 2026-09-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 12e |
|
SOIRÉE DU REBEL / COUPE AUCLAIR Résultats |
||
| 2026-09-08 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Le RPM Lumberjack 60 60 tours 12e |
|
SHORT TRACK SUPER SERIES Résultats |
||
| 2026-09-07 | Autodrome Granby |
Modifié Gros Bloc Lumberjack Swing 60 tours 13e |
|
SHORT TRACK SUPER SERIES Résultats |
||
| 2026-09-06 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 Stephane Lafrance Memorial 115 tours 16e |
|
CHAMPIONSHIP NIGHT / STEPHANE LAFRANCE MEMORIAL Résultats |
||
| 2026-08-29 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 3e |
|
SOIRÉE DES CHAMPIONS Résultats |
||
| 2026-08-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 12e |
|
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON Résultats |
||
| 2026-08-22 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 12e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 20e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-08-15 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 40 tours 1er |
|
COUPE GARAGE P. AUCLAIR / SPÉCIAL LIGHTNING SPRINT Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2021-2026 | 11 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Modifié 358 | 2018-2026 | 96 | 1 | 10 | 19 | 54 |
| Sportsman | 2006-2022 | 131 | 26 | 52 | 78 | 107 |
| Semi-Pro | 2005 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Six cylindres | 2004-2005 | 13 | 5 | 9 | 13 | 13 |
| Total | 252 | 32 | 71 | 110 | 175 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023-2026 | 7 | 0 | 0 | -- | 3 |
| Modifié 358 | 2016-2026 | 51 | 2 | 9 | 10 | 25 |
| Sportsman | 2013-2023 | 31 | 13 | 21 | 27 | 31 |
| Total | 89 | 15 | 30 | 37 | 59 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2021-2026 | 10 | 0 | 0 | -- | 3 |
| Modifié 358 | 2019-2026 | 50 | 1 | 5 | 8 | 25 |
| Sportsman | 2010-2012 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| Sportsman | 2013-2024 | 64 | 10 | 26 | 41 | 51 |
| Total * | -- | 12 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2019-2026 | 29 | 0 | 0 | -- | 6 |
| Sportsman | 2017-2018 | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Total | 39 | 2 | 5 | 7 | 13 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Défi Urbain | 2022 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2025 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2019-2024 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 2017-2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Sportsman | 2017-2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2016-2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2016-2018 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2016-2018 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2018 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2018 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2019-2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)