Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 4 | 40 | 3e | |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 3 | 30 | 1er | |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | Word Finals Feature Night 2 | 30 | 4e | |
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | Modifié 358 | DIRTcar 358 Mod Championship | 100 | 3e |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 4e |
2024-10-12 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 | Modifié Gros Bloc | Billy Whittaker Cars 200 | 200 | 3e |
2024-10-11 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 | Modifié 358 | Salute To The Troops 150 | 150 | 1er |
2024-09-20 | Albany-Saratoga Speedway | Modifié 358 | DIRTcar 358 Feature | 50 | 3e | |
2024-09-06 | Can-Am Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - R.D. HUTCHINSON MEMORIAL | Modifié Gros Bloc | R.D. Hutchinson Memorial | 67 | 1er |
2024-09-05 | Brockville Ontario Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES BIG BLOCKS | Modifié Gros Bloc | Canadian Classic | 75 | 7e |
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 4 40 tours 3e |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 3 30 tours 1er |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Word Finals Feature Night 2 30 tours 4e |
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Mod Championship 100 tours 3e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 4e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP |
2024-10-12 | Oswego Speedway |
Modifié Gros Bloc Billy Whittaker Cars 200 200 tours 3e |
SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 |
2024-10-11 | Oswego Speedway |
Modifié 358 Salute To The Troops 150 150 tours 1er |
SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 |
2024-09-20 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Feature 50 tours 3e |
2024-09-06 | Can-Am Speedway |
Modifié Gros Bloc R.D. Hutchinson Memorial 67 tours 1er |
SUPER DIRTCAR SERIES - R.D. HUTCHINSON MEMORIAL |
2024-09-05 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié Gros Bloc Canadian Classic 75 tours 7e |
SUPER DIRTCAR SERIES BIG BLOCKS |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2015-2024 | 7 | 1 | 4 | 7 |
Total | 7 | 1 | 4 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2019-2024 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Modifié 358 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 6 | 2 | 4 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2019-2024 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Modifié 358 | 2022-2024 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Total | 9 | 1 | 8 | 9 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 11 | 4 | 7 | 11 |
Total | 11 | 4 | 7 | 11 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Total | 5 | 2 | 3 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 0 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 4 | 3 | 4 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Total | 3 | 0 | 3 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Total | 2 | 1 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Total | 3 | 0 | 2 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Total | 5 | 0 | 4 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 6 | 1 | 6 | 6 |
Total | 6 | 1 | 6 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Total | 2 | 1 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 5 | 2 | 4 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)