Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 | Sportsman | A Feature 1 | 100 | 22e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 3e |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 13e |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 10e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 10e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 2 | 0 | 9e |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway | AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 60 | 17e |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway | "KIDS BIKE RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 6e |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 6e |
2024-05-30 | Airborne Park Speedway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 70 | 23e |
2024-09-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 100 tours 22e |
"CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 3e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 13e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 10e |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 10e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 2 9e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 60 tours 17e |
AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 6e |
"KIDS BIKE RACES" |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 6e |
"KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS |
2024-05-30 | Airborne Park Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 70 tours 23e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Airborne Park Speedway | 2023-2024 | 12 | 0 | 1 | 8 |
Total | 12 | 0 | 1 | 8 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Airborne Park Speedway | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
All-Tech Raceway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Airborne Park Speedway | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Devil's Bowl Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)