Date | Circuit | Tours | Vainqueur | |
---|---|---|---|---|
Saison 1994 | ||||
17/06 | Autodrome Granby | 20T | #79 - Roger Horvath | |
Vainq. : #79 - Roger Horvath | ||||
19/06 | Autodrome Drummond | 20T | # - Tom Taber | |
Vainq. : # - Tom Taber | ||||
Saison 1995 | ||||
23/06 | Autodrome Granby | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
24/06 | Autodrome Drummond | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
01/09 | Autodrome Granby | 20T | #8 - Craig Keel | |
Vainq. : #8 - Craig Keel | ||||
02/09 | Autodrome Drummond | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
Saison 1996 | ||||
21/06 | Autodrome Granby | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
Saison 1997 | ||||
20/06 | Autodrome Granby | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
29/08 | Autodrome Granby | 20T | #9 - Bobby Parrow | |
Vainq. : #9 - Bobby Parrow | ||||
30/08 | Autodrome Drummond | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
Saison 1998 | ||||
19/06 | Autodrome Granby | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
20/06 | Autodrome Drummond | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
04/09 | Autodrome Granby | 20T | #5 - Lance Yonge | |
Vainq. : #5 - Lance Yonge | ||||
05/09 | Autodrome Drummond | 20T | #12 - Tim Kelly | |
Vainq. : #12 - Tim Kelly | ||||
Saison 1999 | ||||
25/06 | Autodrome Granby | 20T | #36 - Mike Stelter | |
Vainq. : #36 - Mike Stelter | ||||
26/06 | Autodrome Drummond | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
03/09 | Autodrome Granby | 20T | #5 - Lance Yonge | |
Vainq. : #5 - Lance Yonge | ||||
04/09 | Autodrome Drummond | 20T | #20 - Dan Kaszubinski | |
Vainq. : #20 - Dan Kaszubinski | ||||
Saison 2000 | ||||
23/06 | Autodrome Granby | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
24/06 | Autodrome Drummond | 20T | #36 - Mike Stelter | |
Vainq. : #36 - Mike Stelter | ||||
01/09 | Autodrome Granby | 20T | #36 - Mike Stelter | |
Vainq. : #36 - Mike Stelter | ||||
Saison 2001 | ||||
01/09 | Autodrome Drummond | 20T | #8B - Alain Bergeron | |
Vainq. : #8B - Alain Bergeron | ||||
Saison 2002 | ||||
21/06 | Autodrome Granby | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
22/06 | Autodrome Drummond | 20T | #20 - Dan Kaszubinski | |
Vainq. : #20 - Dan Kaszubinski | ||||
30/08 | Autodrome Granby | 20T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
31/08 | Autodrome Drummond | 20T | #13 - Bill Coffey | |
Vainq. : #13 - Bill Coffey | ||||
Saison 2003 | ||||
20/06 | Autodrome Granby | 25T | #19 - Mike Woodring | |
Vainq. : #19 - Mike Woodring | ||||
21/06 | Autodrome Drummond | 25T | #5 - Lance Yonge | |
Vainq. : #5 - Lance Yonge | ||||
30/08 | Autodrome Drummond | 25T | #56D - Jeff VanDusen | |
Vainq. : #56D - Jeff VanDusen | ||||
Saison 2004 | ||||
18/06 | Autodrome Granby | 25T | #69K - John Karklin Jr. | |
Vainq. : #69K - John Karklin Jr. | ||||
19/06 | Autodrome Drummond | 25T | #8B - Alain Bergeron | |
Vainq. : #8B - Alain Bergeron | ||||
03/09 | Autodrome Granby | 25T | #69K - John Karklin Jr. | |
Vainq. : #69K - John Karklin Jr. | ||||
04/09 | Autodrome Drummond | 25T | #10C - Jeff Cook | |
Vainq. : #10C - Jeff Cook | ||||
Saison 2005 | ||||
18/06 | Autodrome Drummond | 25T | #56D - Jeff VanDusen | |
Vainq. : #56D - Jeff VanDusen | ||||
29/07 | Autodrome Granby | 25T | #17J - Lance Yonge | |
Vainq. : #17J - Lance Yonge | ||||
30/07 | Autodrome Drummond | 25T | #8B - Alain Bergeron | |
Vainq. : #8B - Alain Bergeron | ||||
03/09 | Autodrome Drummond | 25T | #17J - Lance Yonge | |
Vainq. : #17J - Lance Yonge | ||||
Saison 2006 | ||||
16/06 | Autodrome Granby | 25T | #33 - Doug Emery | |
Vainq. : #33 - Doug Emery | ||||
17/06 | Autodrome Drummond | 25T | #32 - Justin Barger | |
Vainq. : #32 - Justin Barger | ||||
28/07 | Autodrome Granby | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
29/07 | Autodrome Drummond | 25T | #F1 - Nick Fratto | |
Vainq. : #F1 - Nick Fratto | ||||
01/09 | Autodrome Granby | 25T | #56D - Jeff VanDusen | |
Vainq. : #56D - Jeff VanDusen | ||||
02/09 | Autodrome Drummond | 25T | #20 - Dan Kaszubinski | |
Vainq. : #20 - Dan Kaszubinski | ||||
Saison 2007 | ||||
15/06 | Autodrome Granby | 25T | #1C - Chuck Hebing | |
Vainq. : #1C - Chuck Hebing | ||||
16/06 | Autodrome Drummond | 25T | #56D - Jeff VanDusen | |
Vainq. : #56D - Jeff VanDusen | ||||
27/07 | Autodrome Granby | 25T | #10 - Jeff Cook | |
Vainq. : #10 - Jeff Cook | ||||
31/08 | Autodrome Granby | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
01/09 | Autodrome Drummond | 25T | #4U - Bubby Kerrick | |
Vainq. : #4U - Bubby Kerrick | ||||
Saison 2008 | ||||
13/06 | Autodrome Granby | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
14/06 | Autodrome Drummond | 25T | #8B - Alain Bergeron | |
Vainq. : #8B - Alain Bergeron | ||||
01/08 | Autodrome Granby | 25T | #8B - Alain Bergeron | |
Vainq. : #8B - Alain Bergeron | ||||
29/08 | Autodrome Granby | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
30/08 | Autodrome Drummond | 25T | #8B - Alain Bergeron | |
Vainq. : #8B - Alain Bergeron | ||||
Saison 2009 | ||||
05/06 | Autodrome Granby | 25T | #28 - Steve Poirier | |
Vainq. : #28 - Steve Poirier | ||||
06/06 | Autodrome Drummond | 25T | #45 - Chuck Hebing | |
Vainq. : #45 - Chuck Hebing | ||||
31/07 | Autodrome Granby | 25T | #32 - Justin Barger | |
Vainq. : #32 - Justin Barger | ||||
01/08 | Autodrome Drummond | 25T | #51 - Lee Ladouceur | |
Vainq. : #51 - Lee Ladouceur | ||||
15/08 | Autodrome Drummond | 25T | #32 - Justin Barger | |
Vainq. : #32 - Justin Barger | ||||
04/09 | Autodrome Granby | 25T | #45 - Chuck Hebing | |
Vainq. : #45 - Chuck Hebing | ||||
05/09 | Autodrome Drummond | 25T | #32 - Justin Barger | |
Vainq. : #32 - Justin Barger | ||||
Saison 2010 | ||||
04/06 | Autodrome Granby | 25T | #14 - Jessica Zemken | |
Vainq. : #14 - Jessica Zemken | ||||
14/08 | Autodrome Drummond | 25T | # - Lance Yonge | |
Vainq. : # - Lance Yonge | ||||
27/08 | Autodrome Granby | 25T | #10 - Jeff Cook | |
Vainq. : #10 - Jeff Cook | ||||
28/08 | Autodrome Drummond | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
28/08 | Autodrome Drummond | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
29/08 | Le RPM Speedway | 25T | # - Dan Kaszubinski | |
Vainq. : # - Dan Kaszubinski | ||||
Saison 2011 | ||||
03/06 | Autodrome Granby | 25T | #33 - Shawn Donath | |
Vainq. : #33 - Shawn Donath | ||||
04/06 | Autodrome Drummond | 25T | #13 - Kevin Ward, Jr. | |
Vainq. : #13 - Kevin Ward, Jr. | ||||
05/08 | Autodrome Granby | 25T | #28 - Steve Poirier | |
Vainq. : #28 - Steve Poirier | ||||
06/08 | Le RPM Speedway | 25T | # - Cory Sparks | |
Vainq. : # - Cory Sparks | ||||
Saison 2012 | ||||
11/05 | Autodrome Granby | 15T | #07x - Dain Naida | |
Vainq. : #07x - Dain Naida | ||||
11/05 | Autodrome Granby | 15T | #21 - Shane Stewart | |
Vainq. : #21 - Shane Stewart | ||||
12/05 | Autodrome Granby | 30T | #21 - Shane Stewart | |
Vainq. : #21 - Shane Stewart | ||||
01/06 | Autodrome Granby | 25T | #5b - Justin Barger | |
Vainq. : #5b - Justin Barger | ||||
24/08 | Autodrome Granby | 30T | #5b - Justin Barger | |
Vainq. : #5b - Justin Barger | ||||
25/08 | Le RPM Speedway | 25T | # - Paul Kinney | |
Vainq. : # - Paul Kinney | ||||
26/08 | Le RPM Speedway | 20T | #25 - Michael Parent | |
Vainq. : #25 - Michael Parent | ||||
Saison 2013 | ||||
31/05 | Autodrome Granby | #13 - Kevin Ward Jr. | ||
Vainq. : #13 - Kevin Ward Jr. | ||||
01/06 | Autodrome Drummond | #7c - Dylan Swiernick | ||
Vainq. : #7c - Dylan Swiernick | ||||
Saison 2014 | ||||
31/05 | Autodrome Drummond | 25T | #28 - Steve Poirier | |
Vainq. : #28 - Steve Poirier | ||||
22/08 | Autodrome Granby | 25T | #28 - Steve Poirier | |
Vainq. : #28 - Steve Poirier | ||||
23/08 | Le RPM Speedway | 25T | #25 - Michael Parent | |
Vainq. : #25 - Michael Parent | ||||
Saison 2015 | ||||
29/05 | Autodrome Granby | 25T | #55 - Mark Smith | |
Vainq. : #55 - Mark Smith | ||||
28/08 | Autodrome Granby | 25T | #55 - Mark Smith | |
Vainq. : #55 - Mark Smith | ||||
29/08 | Le RPM Speedway | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
Saison 2016 | ||||
03/06 | Autodrome Granby | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
04/06 | Autodrome Drummond | 25T | #28 - Steve Poirier | |
Vainq. : #28 - Steve Poirier | ||||
26/08 | Autodrome Granby | 25T | #3G - Dale Gosselin | |
Vainq. : #3G - Dale Gosselin | ||||
27/08 | Le RPM Speedway | 25T | #28 - Steve Poirier | |
Vainq. : #28 - Steve Poirier | ||||
Saison 2017 | ||||
02/06 | Autodrome Granby | 25T | #14 - Coleman Gulick | |
Vainq. : #14 - Coleman Gulick | ||||
03/06 | Autodrome Drummond | 25T | #87 - Jason Barney | |
Vainq. : #87 - Jason Barney | ||||
25/08 | Autodrome Granby | 25T | #10C - Paulie Colagiovanni | |
Vainq. : #10C - Paulie Colagiovanni | ||||
26/08 | Le RPM Speedway | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
Saison 2018 | ||||
02/06 | Autodrome Drummond | 25T | #28F - Steve Poirier | |
Vainq. : #28F - Steve Poirier | ||||
24/08 | Autodrome Granby | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
25/08 | Le RPM Speedway | 25T | #28FM - Steve Poirier | |
Vainq. : #28FM - Steve Poirier | ||||
Saison 2019 | ||||
31/05 | Autodrome Granby | 25T | #56 - Billy Vanlnwegen | |
Vainq. : #56 - Billy Vanlnwegen | ||||
01/06 | Autodrome Drummond | 25T | #28F - Davie Franek | |
Vainq. : #28F - Davie Franek | ||||
23/08 | Autodrome Granby | 25T | #10C - Paulie Colagiovanni | |
Vainq. : #10C - Paulie Colagiovanni | ||||
24/08 | Le RPM Speedway | 25T | #53 - Shawn Donath | |
Vainq. : #53 - Shawn Donath | ||||
Saison 2023 | ||||
25/08 | Autodrome Granby | 25T | ##10 - Jeff Cook | |
Vainq. : ##10 - Jeff Cook | ||||
26/08 | Autodrome Drummond | 25T | ##90 - Matt Tanner | |
Vainq. : ##90 - Matt Tanner | ||||
Saison 2024 | ||||
23/08 | Autodrome Granby | 25T | #87 - Jason Barney | |
Vainq. : #87 - Jason Barney | ||||
24/08 | Autodrome Drummond | 25T | #28 - Jordan Poirier | |
Vainq. : #28 - Jordan Poirier |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)