Accueil /
/

Classe Récent Modèle

(1991-2009)
Pilotes Période Départs Saisons Victoires Top 5 Top 10
Roland Hebert 1991-2008 212 17 2 67 147
Gaétan Gatien 1991-2009 202 15 16 73 142
Normand Voghel 1991-2009 161 12 23 81 113
Stéphane Dubuc 1997-2009 160 11 1 49 107
Richard Bertrand 1992-2008 153 13 6 37 88
Michel Tessier 1991-2005 151 13 6 32 84
Stephane Lariviere 1997-2008 147 12 27 98 132
Alain Brochu 1997-2009 127 11 9 45 75
Jean-Paul Daigneault 1992-2008 127 10 23 67 93
Frederic Lussier 2002-2009 112 8 19 43 76
Benoit Berube 2001-2009 111 9 0 12 45
Robert Gagne 1991-2000 105 9 6 40 73
Donald Provencher 1997-2009 103 12 1 8 45
Guy Viens 2000-2009 101 10 0 21 65
Steve Chaput 1991-2007 100 9 0 21 58
Normand Voghell 1999-2005 97 7 16 57 73
Michel Coderre 2001-2007 90 7 12 42 66
François Lareau 1992-2007 84 7 4 32 56
André Larivière 1991-2008 77 17 0 12 40
Steve Daigneault 2002-2009 76 7 5 32 53
Mario Gagnon 2002-2009 74 7 0 8 41
Richard Charette 1991-1995 72 5 1 19 45
Pierre Raymond 1991-1998 71 7 14 36 52
Daniel Messier 1993-2000 70 5 8 33 44
Stephane Messier 1991-2009 69 10 11 31 42
Marcel Godbout 1991-2001 67 6 8 31 55
Denis Tremblay 1998-2005 67 6 5 24 37
Joël Brown 1992-1995 66 4 15 38 54
Gaetan Hebert 1998-2008 64 7 0 2 15
Claude Morrissette 1994-2007 62 7 1 23 44
Stéphane Michaud 1996-2001 60 5 15 40 57
Guy Asselin 1993-2000 51 6 0 1 17
Louis Bouthillier 1994-1996 49 3 7 30 46
Gilles Cabana 1992-1995 49 4 0 8 30
Michael Lussier 2001-2008 48 6 1 3 16
Jocelyn Roy 1991-2008 48 7 4 24 40
Daniel Bélanger 1997-1999 47 3 8 31 41
Gilles Daigneault 2000-2004 47 4 0 6 25
Stephane Lemire 1997-2009 47 8 2 23 35
Marcel Messier 1997-2000 45 4 1 12 26
Yannick Ledoux 1997-2001 42 5 4 20 29
Dany Lapalme 2002-2007 41 6 0 1 9
Sylvain Allard 2001-2006 40 6 0 9 24
Mark Benoit 1997-2009 40 6 0 2 13
Paul Lavoie 2000-2008 40 5 0 3 19
Francois Morel 2002-2009 40 3 0 8 24
Stéphane Ruel 2000-2002 40 3 4 14 26
Yan Bussière 1997-1999 34 3 1 7 25
Gerry Bergeron 1993-2002 33 7 0 10 23
Martin Michaud 1995-1998 33 4 1 8 23
Richard Laplante 1991-1994 31 4 1 10 19
Steve Denis 2001-2003 27 3 1 4 15
Jonathan Levesque 2004-2007 27 3 0 0 3
Todd Batt 2005-2007 26 3 0 1 2
Steve Morrissette 1997-2005 25 4 0 0 3
Eric Archambault 1999-2000 24 2 2 11 17
Bruno Cyr 2006-2007 23 2 0 0 9
Yan Julien 2001-2002 23 2 0 9 17
Stéphane Normandin 2002-2004 22 3 0 0 1
Jean-Claude Ostiguy 1997-1998 21 2 0 6 15
Emilien Foster 1998-2003 20 4 0 0 2
Marie-Claude Hébert 2001-2002 20 2 0 2 6
Gaétan Laroche 2001-2004 20 4 0 1 7
Daniel Gauthier 1994-1996 19 3 0 0 5
Normand Couture 1992-1996 18 4 0 1 8
Lawrence Gaylor 1997-1998 18 2 0 1 4
Pierre Berthiaume 1995-1999 16 3 0 5 9
Pascal Dufault 1997-2004 16 5 0 1 8
Claude Fournier Jr. 1991-1993 16 3 1 2 10
Claude Gagné 1991 16 1 3 15 16
Christian Lacoste 1991-1995 16 2 0 2 7
Normand Lemire 1993-2002 16 3 0 7 11
Kevin Burke 2006-2007 15 2 0 0 0
Yannick Cabana 1991-1992 15 2 0 3 8
Serge Vallee 1998-2004 15 4 0 1 5
Louis-Philippe Bergeron 2003 14 1 0 0 1
Pascal Côté 2002-2004 14 2 0 3 7
Steve Gagné 2001-2004 14 3 0 0 5
Stéphane Nadeau 1995-1998 14 4 0 4 6
Sylvain Béland 1991 13 1 0 1 6
Daniel Lapalme 1991-1992 13 2 0 3 9
Jean-Guy Manseau 1991 13 1 0 2 8
Michel Beauchemin 1998-1999 12 2 0 0 4
André Cosette 2009 12 1 0 1 6
Jimmy Beauregard 2008-2009 11 2 0 0 3
Réal Bousquet 1991-1992 11 2 0 1 4
Sylvain Gagnon 1998-2001 11 3 0 0 3
Benoit Pagé 2001-2002 11 2 0 0 1
Jocelyn Perreault 2000-2003 11 2 0 5 6
Carl Pouin 1992-1993 11 2 0 0 0
Samuel Poulin 2007-2008 11 2 0 1 3
Marc Chagnon 2003-2005 10 3 0 0 1
François Chatelain 2001-2003 10 3 0 0 2
Martin Deshaies 1994-1998 10 4 1 1 5
Michel Dusseault 1994-1996 10 3 0 0 4
Gaston Godbout 2005-2006 10 2 0 0 1
Steve Messier 2007-2008 10 2 0 0 1
Sylvain Doyon 2004 9 1 0 1 5
François Lavallée 1991-1992 9 2 0 0 2
Michael Richard 2004-2005 9 2 0 0 1
Erick Léveillé 2000 8 1 0 1 3
Martin Bérubé 2001-2003 7 3 0 1 1
Michael Hébert 2006 7 1 0 0 1
Martin Vachon 2009 7 1 0 0 1
Sébastien Benoit 1994-1995 6 2 0 0 2
Jean Boissonneault 1999-2006 6 4 0 1 4
Michel Bonin 1991-1992 6 2 0 0 3
Dominic Brin 2001-2006 6 2 0 0 1
Gaby Cordeau 2006 6 1 0 0 0
Bruno Lafontaine 2008-2009 6 2 0 1 2
Luc Marquis 1997 6 1 0 0 1
Jonathan Robert 2004 6 1 0 0 0
Ernie Bray 2001 5 1 0 0 0
Jean-François Gamelin 2006-2007 5 2 0 0 0
Claude Marcoux 1991 5 1 0 0 2
Denis Paré 2009 5 1 0 0 3
Pierre Theriault 2003-2008 5 4 0 0 1
Réginald Barnes 1996 4 1 0 0 0
Eric Beauregard 2003 4 1 0 0 0
Steven Hayes 2006 4 1 0 0 0
Marc Lampron 1991-1995 4 4 0 1 3
Maxime Nadeau 2008 4 1 0 0 0
Sylvain Normandin 1998 4 1 0 0 0
Pascal Richard 2006-2009 4 3 0 0 1
Daniel Gagnon 1991-1993 3 2 0 0 1
Daniel Godbout 1991-1999 3 2 0 0 1
Jacques Jetté 2002 3 1 0 0 0
Patrick L'Hérault 2008 3 1 0 0 1
Mike Stacey 2009 3 1 0 0 1
Alexandre Archambault 2005-2007 2 2 0 0 0
Alain Beliveau 2004 2 1 0 0 0
Patrick Boulanger 2006 2 1 0 0 0
Jocelyn Cordeau (T) 1997 2 1 0 0 0
Gaby Cordeau (T) 1997 2 1 0 0 0
Bruno Flamand 2007 2 1 0 0 0
Marc Gauthier 2004 2 1 0 0 0
Marcel Hamel 2002-2008 2 2 0 1 1
Bruno Lévesque 2006-2007 2 2 0 0 0
Christian Marin 2007 2 1 0 0 0
Alain Mathieu 2000 2 1 0 0 1
Guy Parenteau 2002-2004 2 2 0 0 0
Patrick Pepin 2005 2 1 0 0 0
Dominic Roy 1997-1999 2 3 0 0 1
Claude Tremblay 2001 2 1 0 1 1
Dany Ainslie 2003 1 1 0 0 0
Gaétan Amesse 2002 1 1 0 0 0
René Audet 1991 1 1 0 0 0
Robert Batt 2003 1 1 0 0 1
Michel Beauchemin (T) 1997 1 1 0 0 0
André Bédard 2002 1 1 0 0 0
Andre Bienvenue 2009 1 1 0 0 0
André Boissonneault 2002 1 1 0 0 1
Michel Coderre (T) 1999 1 1 0 0 0
Richard Courchesne 2001 1 1 0 0 0
Michel Fagnan 2001 1 1 0 0 1
Réal Foster 1998 1 1 0 0 0
Daniel Godboult 2009 1 1 0 0 1
Jacques Gosselin 1991 1 1 0 1 1
Stéphane Guindon 2004 1 1 0 0 0
Pascal Haman 2000 1 1 0 1 1
Jean-Claude Hébert 2001 1 1 0 0 0
Kevin Larocque 2008 1 1 0 0 0
Paul Lavoie (T) 1999 1 1 0 0 0
Patrick Levasseur 2005 1 1 0 0 0
Benoit Messier 2009 1 1 0 0 0
Jules Normandin 1991 1 1 0 0 1
Steve Normandin 1998 1 1 0 0 0
Martin Pelletier 2005 1 1 0 0 0
Stéphane Pinard 1997 1 1 0 0 0
Patrick Poirier 2004 1 1 0 0 0
Claude Poulin 2007 1 1 0 0 0
Raymond Robidoux 1997 1 1 0 0 0
Luc St-Pierre (T) 1997 1 1 0 0 0
Stéphane Tessier 1997 1 1 0 0 0
Pierre Véronneau 2003 1 1 0 0 0
Richard Voghell 2008 1 1 0 0 0

Nombre total de départs: 296