Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

28 juin 1996
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 11 1 Steve Paine
2 9 D50 Mike Romano
3 12 26 Dave Camara
4 14 LP2 Marco Potvin
5 2 63 Dominic Dufault
6 3 28P Steve Poirier
7 15 44J Gino Clair
8 8 66 Luke Plante
9 1 648 Mark Hitchcock
10 20 96 Claude Brouillard
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 10 22 Mario Clair
2 8 1 Daniel Ruel
3 6 9 Claude Gagné
4 7 26 Mario Moreau
5 20 6 Martin Gagne
6 1 3 Clément Therrien
7 14 77 Alain Mathieu
8 2 8 Christian McDermott
9 18 87 Michel Nadeau
10 9 91 Jean-Paul Daigneault
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 87 Michel Tessier
2 3 44 François Lareau
3 8 63 Stephane Messier
4 4 10 Gaétan Gatien
5 9 61 Louis Bouthillier
6 1 2 Normand Couture
7 6 6 Martin Michaud
8 11 97 Roland Hebert
9 7 24 Stéphane Michaud
10 5 O7 Claude Morrissette
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 8 O4 Marcel Messier
2 6 16 Eric Sundborg
3 3 52 Daniel Bélanger
4 4 37 Jean-Claude Ostiguy
5 7 12 Yannick Ledoux
6 5 14 Stephane Dubuc
7 10 11 Stephane Lariviere
8 9 7 Benoit Berube
9 12 19 Pascal Dufault
10 11 91 Serge Vallee
Résultats complets