Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

30 août 1996
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 1 Steve Paine
2 7 D50 Mike Romano
3 11 26 Dave Camara
4 18 1X Todd Stone
5 3 96 Claude Brouillard
6 16 21J Jeff Trombley
7 8 59 Bernard Mathieu
8 6 28P Steve Poirier
9 9 LP2 Marco Potvin
10 13 50 Hugues Mercier
Résultats complets

Sportsman - Finale - 25 tours

Pos Dép # Pilote
1 3 9 Claude Gagné
2 6 22 Mario Clair
3 2 33 Robin David
4 5 1 Daniel Ruel
5 1 3 Clément Therrien
6 4 48 Mario Giguère
7 13 26 Mario Moreau
8 12 77 Alain Mathieu
9 11 6 Martin Gagne
10 9 32 Charles Bisaillon
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 3 Normand Voghel
2 6 63 Stephane Messier
3 3 97 Roland Hebert
4 5 87 Michel Tessier
5 2 44 François Lareau
6 8 O7 Claude Morrissette
7 4 10 Gaétan Gatien
8 7 61 Louis Bouthillier
9 12 6 Martin Michaud
10 14 12 Guy Asselin
Résultats complets

Amateur - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 11 16 Eric Sundborg
2 1 37 Jean-Claude Ostiguy
3 5 52 Daniel Bélanger
4 4 12 Yannick Ledoux
5 6 7 Benoit Berube
6 2 11 Stephane Lariviere
7 8 19 Pascal Dufault
8 3 14 Stephane Dubuc
9 13 1 Gaby Cordeau
10 12 99 Jean-Claude Beauregard
Résultats complets