Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | Dave Camara |
2 | 5 | 91 | Félix Roy |
3 | 18 | 35 | Mike Mahaney |
4 | 8 | 11X | Josh Masterson |
5 | 17 | 77H | Hammond Walter j |
6 | 4 | 91NH | James Fadden |
7 | 15 | 24F | Jordan Fornwalt |
8 | 6 | 88H | Hammond Walter Jr |
9 | 13 | 87 | Neil Stratton |
10 | 16 | 14 | CG Morey |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 91 | Félix Roy |
2 | 1 | 88H | Hammond Walter Jr |
3 | 6 | 35 | Mike Mahaney |
4 | 15 | 19 | Tim Fuller |
5 | 5 | 11X | Josh Masterson |
6 | 9 | 87 | Neil Stratton |
7 | 12 | 73 | Kevin Chaffee |
8 | 10 | 14 | CG Morey |
9 | 2 | 24F | Jordan Fornwalt |
10 | 8 | 26 | Dave Camara |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | Josh Leclaire | |
2 | 66 | Adam Piper | |
3 | 75 | A.J. Munger | |
4 | 51 | Justin Comes | |
5 | 60 | Jim Ryan | |
6 | 25 | Billy Lussier | |
7 | 11X | Josh Masterson | |
8 | 60R | Randy Ryan | |
9 | 5 | Tanner Siemons | |
10 | 11VT | Joey Scarborough |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 13A | Troy Audet |
2 | 2 | 5 | Tanner Siemons |
3 | 7 | 13 | Frankie Hoard III |
4 | 22 | 11VT | Joey Scarborough |
5 | 6 | 23T | Scott Towslee |
6 | 5 | 77 | Eric Shaw |
7 | 12 | 11 | Josh Sunn |
8 | 9 | 7 | Josh Leclaire |
9 | 17 | 60R | Randy Ryan |
10 | 10 | 66 | Adam Piper |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 25 | William Lussier Jr |
2 | 10 | 09 | Charlotte Morin |
3 | 15 | 44D | William Duprey |
4 | 7 | 510 | Matthew Wade |
5 | 2 | 40 | Ed Bell |
6 | 18 | 751 | Alex Layn |
7 | 16 | 813 | Jason Quenneville |
8 | 11 | 77J | Bob Kilburn |
9 | 19 | 1VT | Marty Hutchins |
10 | 6 | 19X | Freddie Little |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 06 | Steve Miller |
2 | 9 | 53 | Gary English |
3 | 11 | 25 | William Lussier Jr |
4 | 10 | 77J | Bob Kilburn |
5 | 16 | 24 | Logan Denis |
6 | 14 | 813 | Jason Quenneville |
7 | 5 | 40 | Ed Bell |
8 | 8 | 9 | Tyler Travis |
9 | 15 | 510 | Matthew Wade |
10 | 18 | 751 | Alex Layn |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | Jason Kerr |
2 | 3 | 17H | Trevor Hurlburt |
3 | 14 | 47 | Winston Forbes |
4 | 5 | 99 | Russell Farr III |
5 | 12 | 12VT | Aiden Benoure |
6 | 10 | 227 | Rob Steele |
7 | 15 | 76 | Raelin Dunham |
8 | 4 | 19 | Chris Sumner |
9 | 6 | 20 | James McLellan |
10 | 11 | 77X | Matthew Cram |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 14 | 76 | Raelin Dunham |
2 | 10 | 625 | Rob Steves |
3 | 12 | 12VT | Aiden Benoure |
4 | 11 | 77X | Matthew Cram |
5 | 15 | 47 | Winston Forbes |
6 | 6 | 19X | Matt Little |
7 | 8 | 8 | Jason Kerr |
8 | 16 | 44 | Jim Mattison |
9 | 1 | 555 | Erin Vien |
10 | 4 | 19 | Chris Sumner |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Limited Sportsman
Sportsman Novice
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)