Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | Dave Camara |
2 | 5 | 91 | Félix Roy |
3 | 18 | 35 | Mike Mahaney |
4 | 8 | 11X | Josh Masterson |
5 | 17 | 77H | Hammond Walter j |
6 | 4 | 91NH | James Fadden |
7 | 15 | 24F | Jordan Fornwalt |
8 | 6 | 88H | Hammond Walter Jr |
9 | 13 | 87 | Neil Stratton |
10 | 16 | 14 | CG Morey |
11 | 9 | 75 | A.J. Munger |
12 | 14 | 73 | Kevin Chaffee |
13 | 10 | 357 | Marty Kelly III |
14 | 11 | 97 | Allan Hammond |
15 | 1 | 36 | Brian Whittemore |
16 | 12 | 19 | Tim Fuller |
17 | 7 | M2 | Todd Morey |
DNS | 3 | 13A | Troy Audet |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 91 | Félix Roy |
2 | 1 | 88H | Hammond Walter Jr |
3 | 6 | 35 | Mike Mahaney |
4 | 15 | 19 | Tim Fuller |
5 | 5 | 11X | Josh Masterson |
6 | 9 | 87 | Neil Stratton |
7 | 12 | 73 | Kevin Chaffee |
8 | 10 | 14 | CG Morey |
9 | 2 | 24F | Jordan Fornwalt |
10 | 8 | 26 | Dave Camara |
11 | 17 | 13A | Troy Audet |
12 | 4 | 77H | Hammond Walter j |
13 | 11 | 75 | A.J. Munger |
14 | 13 | 357 | Marty Kelly III |
15 | 14 | 97 | Allan Hammond |
16 | 16 | M2 | Todd Morey |
17 | 3 | 91NH | James Fadden |
DNS | 18 | 36 | Brian Whittemore |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Limited Sportsman
Sportsman Novice
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)