Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 84Y | Alex Yankowski |
| 2 | 3 | 88 | Mat Williamson |
| 3 | 12 | 7MM | Michael Maresca |
| 4 | 1 | 91 | Félix Roy |
| 5 | 5 | 26 | Ryan Godown |
| 6 | 14 | 70A | Alex Payne |
| 7 | 6 | 1 | Tyler Dippel |
| 8 | 10 | 98H | Jimmy Phelps |
| 9 | 2 | 2 | Jack Lehner |
| 10 | 13 | 3 | Justin Haers |
| 11 | 8 | 12 | Darren Smith |
| 12 | 7 | 35 | Mike Mahaney |
| 13 | 11 | 33 | Eddie Strada III |
| 14 | 15 | 21A | Peter Britten |
| 15 | 22 | 28 | Michael Trautschold |
| 16 | 21 | 4M | Logan Watt |
| 17 | 23 | 99L | Larry Wight |
| 18 | 9 | 6 | Matt Stangle |
| 19 | 30 | 29 | Ryan Krachun |
| 20 | 17 | 165 | Rex King Jr. |
| 21 | 18 | 7M | Paul Mancini |
| 22 | 27 | 9S | Matt Sheppard |
| 23 | 29 | 15X | Justin Stone |
| 24 | 25 | 11 | Matt Caprara |
| 25 | 26 | 21M | Bob Mcgannon |
| 26 | 24 | 35B | François Bellemare |
| 27 | 28 | 25 | Erick Rudolph |
| 28 | 19 | 16 | Louden Reimert |
| 29 | 16 | 9 | Tim McCreadie |
| 30 | 20 | 0 | Glenn Styres |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)