Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9S | Matt Sheppard | |
| 2 | 26 | Ryan Godown | |
| 3 | 25 | Erick Rudolph | |
| 4 | 91 | Billy Decker | |
| 5 | 20 | Brett Hearn | |
| 6 | 1P | Billy Pauch | |
| 7 | 21A | Peter Britten | |
| 8 | 27J | Danny Johnson | |
| 9 | 3W | Mat Williamson | |
| 10 | 98H | Jimmy Phelps | |
| 11 | 5H | Chris Hile | |
| 12 | 18D | Billy Dunn | |
| 13 | 35 | Mike Mahaney | |
| 14 | 99L | Larry Wight | |
| 15 | 18S | Tim Sears Jr | |
| 16 | 42P | Pat Ward | |
| 17 | 66 | Tom Meier | |
| 18 | 111 | Demetrios Drellos | |
| 19 | R2 | Rusty Smith | |
| 20 | 37 | Paul St. Sauveur | |
| 21 | 17 | Marcus Dinkins | |
| 22 | 44 | Anthony Perrego | |
| 23 | 43H | Jimmy Horton | |
| 24 | 17Z | Brian Krummel | |
| 25 | 4V | Billy VanInwegen | |
| 26 | 35L | LJ Lombardo | |
| 27 | 4 | Andy Bachetti | |
| 28 | 6D | Dillon Steuer | |
| 29 | 16X | Daniel Creeden | |
| 30 | 7 | Rick Laubach | |
| 31 | 93X | Craig Mitchell | |
| 32 | 69 | Tyler Boniface | |
| 33 | 19 | Tim Fuller | |
| 34 | 126 | Jeffery Strunk | |
| 35 | 3P | Billy Pauch Jr | |
| 36 | 244 | Chris Whitehead | |
| 37 | 2L | Jack Lehner |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)