Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24X | Thomas Cook |
| 2 | 9 | 91 | Félix Roy |
| 3 | 10 | 19 | Tim Fuller |
| 4 | 15 | 35 | Mike Mahaney |
| 5 | 5 | 90 | Dany Gagné |
| 6 | 8 | 26 | Dave Camara |
| 7 | 13 | 5 | Tanner Siemons |
| 8 | 1 | 55 | Matt Woodruff |
| 9 | 3 | 21R | RJ Tresidder |
| 10 | 4 | 24F | Jordan Fornwalt |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 50X | Evan Roberts |
| 2 | 4 | 42 | Keith Pelkey |
| 3 | 9 | 29H | Nick Heywood |
| 4 | 11 | 17 | Caleb Durgan |
| 5 | 7 | 29 | Tanner Forbes |
| 6 | 10 | R7 | Lonnie Rivers |
| 7 | 13 | 70 | Jason McClatchie |
| 8 | 5 | 20 | Bucko Branham |
| 9 | 2 | 78Q | Vince Quenneville |
| 10 | 1 | 09 | Charlotte Morin |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 53 | Gary English |
| 2 | 4 | 4 | Kobe Hernandez |
| 3 | 2 | 14 | David Johnson |
| 4 | 6 | 50 | Brogan Roberts |
| 5 | 5 | 12 | Cody Gregoropoulos |
| 6 | 1 | 4X | Joshua Patterson |
| 7 | 3 | 61 | Antony Boissonneault |
| 8 | 8 | 48B | Emric Bourque |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)