Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 39 | Clément Therrien | |
2 | ONE | David Hébert | |
3 | 39A | Alan Therrien | |
4 | 01 | Chris Raabe | |
5 | 25 | Steve Bernier | |
6 | 63 | Dominic Dufault | |
7 | 54 | Steve Bernard | |
8 | 39X | Alex Therrien | |
9 | 37 | Paul St. Sauveur | |
10 | 64 | Daniel Nadeau | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | ONE | David Hébert | |
2 | 3 | Claude Brouillard | |
3 | 01 | Chris Raabe | |
4 | 63 | Dominic Dufault | |
5 | 22 | Mario Clair | |
6 | 64 | Daniel Nadeau | |
7 | 25 | Steve Bernier | |
8 | 47 | Simon Perreault | |
9 | 13 | Kevin Hamel | |
10 | 39X | Alex Therrien | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 92 | Martin Pelletier | |
2 | 91 | Matthieu Laramée | |
3 | 18 | Etienne Cournoyer | |
4 | 1M | Mathieu Desjardins | |
5 | 84 | Rene Montminy | |
6 | 90 | Dany Gagne | |
7 | 49 | Kaven Poliquin | |
8 | 20 | Jean-Francois Arpin | |
9 | 16JR | Martin Hebert | |
10 | 21 | Jonathan Desilets | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 59 | Yanick Mathieu | |
2 | 79 | Maxime Plante | |
3 | 55 | Francis Methot | |
4 | 97 | Josianne Plante | |
5 | 35 | Andre Manny | |
6 | 71 | Patrick Rheaume | |
7 | 65 | Emmanuel St-Denis | |
8 | 32 | Patrick Manny | |
9 | 66 | Pierre Fontaine | |
10 | 77 | Vincent Mathieu | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Midget STR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)