Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 90 | Dany Gagne | |
2 | 1M | Mathieu Desjardins | |
3 | 21 | Jonathan Desilets | |
4 | 92 | Martin Pelletier | |
5 | 4 | Samuel Desrochers | |
6 | 84 | Rene Montminy | |
7 | 14 | Kevin Chagnon | |
8 | 11J | Martin Giguere | |
9 | 89 | Stephane Caron | |
10 | 3X | Andy Brulotte | |
11 | 32 | Guy Ouellette | |
13 | 778 | Eric Lapointe | |
14 | 91 | Matthieu Laramée | |
15 | 47 | Sylvain O'bomsawin | |
16 | 23m | Marvin Lacombe | |
17 | 2X | Martin Lessard | |
18 | 6 | Samuel Lajoie | |
19 | 84x | Francis Dionne | |
20 | 8 | Alexandre Salvas | |
21 | 33 | Alex Lajoie | |
DQ | 9 | Jonathan Nadeau |
Classes du programme
Sportsman
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)