Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 15 | R39 | Clément Therrien |
2 | 14 | 11 | Réal Lafrance |
3 | 1 | 21 | Jacques Poulin |
4 | 10 | 57 | Gerry Patenaude |
5 | 7 | 24L | Carl Labonte |
6 | 6 | 46 | Kayle Robidoux |
7 | 8 | 16 | Eric Sundborg |
8 | 11 | 24 | Luke Plante |
9 | 13 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
10 | 5 | 91 | Michel Pelletier |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 13 | 26 | Dave Camara |
2 | 1 | 66 | Alain Boisvert |
3 | 12 | 25 | Marco Potvin |
4 | 7 | 50 | Hugues Mercier |
5 | 14 | 3 | Claude Brouillard |
6 | 15 | R39 | Clément Therrien |
7 | 8 | 11 | Réal Lafrance |
8 | 19 | 72 | Mario Lajoie |
9 | 9 | PR27 | Robert Ranger |
10 | 16 | 46 | Kayle Robidoux |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9 | 61 | Louis Bouthillier |
2 | 4 | 77 | Alain Mathieu |
3 | 5 | 15 | Pierre Raymond |
4 | 6 | 33 | Robin David |
5 | 7 | 5 | Mario Moreau |
6 | 1 | 20 | Martin Hebert |
7 | 3 | 66 | Wallace Stacey |
8 | 10 | 44 | François Lareau |
9 | 2 | 68 | Mark Cross |
10 | 8 | 2 | Richard Pontbriand |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Jean-Paul Daigneault |
2 | 2 | 51 | Eric Archambault |
3 | 9 | 9 | Daniel Messier |
4 | 5 | 26 | Alain Brochu |
5 | 4 | 16 | Marcel Godbout |
6 | 8 | 87 | Michel Tessier |
7 | 15 | 11 | Stephane Lariviere |
8 | 10 | 24 | Stéphane Michaud |
9 | 14 | 14 | Stephane Dubuc |
10 | 13 | 440 | Andre Lariviere |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 72 | André Gauthier | |
2 | 69 | Stephane Ruel | |
3 | 46 | Steve Denis | |
4 | 41 | Michel Coderre | |
5 | 7 | Benoit Berube | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié
Modifié 358
Sportsman
Récent Modèle
Tourisme
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)