| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24 | Luke Plante |
| 2 | 10 | 11 | Réal Lafrance |
| 3 | 3 | 13 | Richard Chauvin |
| 4 | 17 | 31B | Alain Boisvert |
| 5 | 6 | 46 | Kayle Robidoux |
| 6 | 5 | 16 | Eric Sundborg |
| 7 | 8 | 57 | Gerry Patenaude |
| 8 | 7 | 24L | Carl Labonte |
| 9 | 1 | 9 | Yves Dessureault |
| 10 | 2 | 35 | Vincent Lamer |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 28 | Steve Poirier |
| 2 | 12 | 26 | Dave Camara |
| 3 | 11 | 25 | Marco Potvin |
| 4 | 8 | PR27 | Robert Ranger |
| 5 | 10 | 3 | Claude Brouillard |
| 6 | 2 | 66 | Alain Boisvert |
| 7 | 6 | R39 | Clément Therrien |
| 8 | 7 | 72 | Mario Lajoie |
| 9 | 4 | 24 | Luke Plante |
| 10 | 5 | 50 | Hugues Mercier |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61 | Louis Bouthillier |
| 2 | 5 | 15 | Pierre Raymond |
| 3 | 3 | 33 | Robin David |
| 4 | 2 | 5 | Mario Moreau |
| 5 | 4 | 77 | Alain Mathieu |
| 6 | 8 | 20 | Martin Hebert |
| 7 | 1 | 66 | Wallace Stacey |
| 8 | 7 | 68 | Arnold Cross |
| 9 | 10 | 44 | François Lareau |
| 10 | 9 | 41 | Michel Bergeron |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | Marcel Godbout |
| 2 | 1 | 52 | Daniel Bélanger |
| 3 | 5 | 5 | Jean-Paul Daigneault |
| 4 | 12 | 24 | Stéphane Michaud |
| 5 | 15 | 9 | Daniel Messier |
| 6 | 4 | 29 | Donald Provencher |
| 7 | 8 | 87 | Michel Tessier |
| 8 | 11 | 51 | Eric Archambault |
| 9 | 3 | 66 | Richard Bertrand |
| 10 | 10 | 90 | Robert Gagne |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Patrick Dupont | |
| 2 | 7 | Étienne Graveline | |
| 3 | 27 | Yves Beaupre | |
| 4 | O7 Erick Leveille | ||
| 5 |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jocelyn Cordeau | |
| 2 | 69 | Stephane Ruel | |
| 3 | 28 | Ernie Bray | |
| 4 | 59 | Paul Lavoie | |
| 5 | 72 | André Gauthier |
Classes du programme
Modifié
Modifié 358
Sportsman
Récent Modèle
Tourisme
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)