Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

4 juin 1999
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 8 26 Dave Camara
2 10 28 Steve Poirier
3 3 72 Mario Lajoie
4 13 LP25 Marco Potvin
5 1 66 Alain Boisvert
6 6 PR27 Robert Ranger
7 16 24 Luke Plante
8 7 R39 Clément Therrien
9 2 16 Eric Sundborg
10 22 4 Léon Gonyo Jr.
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 8 Christian McDermott
2 12 61 Louis Bouthillier
3 5 33 Robin David
4 11 77 Alain Mathieu
5 7 15 Pierre Raymond
6 6 O7 Claude Morrissette
7 10 14 Rock Poulin
8 9 5 Mario Moreau
9 8 68 Mark Cross
10 2 88 Dany Lapalme
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 7 9 Daniel Messier
2 3 21 Yan Bussière
3 11 52 Daniel Bélanger
4 12 24 Stéphane Michaud
5 1 26 Alain Brochu
6 9 16 Marcel Godbout
7 6 29 Donald Provencher
8 4 91 Serge Vallee
9 5 97 Roland Hebert
10 15 14 Stephane Dubuc
Résultats complets

Quatre cylindres - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 7 Étienne Graveline
2 32 Patrick Dupont
3 O3 Pascal Haman
4 27 Yves Beaupre
5 31 David Royea
Résultats complets

Tourisme - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 59 Paul Lavoie
2 69 Stephane Ruel
3 7 Benoit Berube
4 28 Ernie Bray
5 0 Jimmy Chagnon
Résultats complets