Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

11 juin 1999
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 50 Hugues Mercier
2 13 26 Dave Camara
3 8 3 Claude Brouillard
4 7 R39 Clément Therrien
5 11 25 Marco Potvin
6 10 28 Steve Poirier
7 4 PR27 Robert Ranger
8 2 66 Alain Boisvert
9 12 24 Luke Plante
10 1 44J Gino Clair
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 10 61 Louis Bouthillier
2 3 33 Robin David
3 7 5 Mario Moreau
4 9 15 Pierre Raymond
5 11 77 Alain Mathieu
6 12 68 Mark Cross
7 5 20 Martin Hebert
8 4 8 Christian McDermott
9 2 88 Dany Lapalme
10 6 O7 Claude Morrissette
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 11 24 Stéphane Michaud
2 8 16 Marcel Godbout
3 4 87 Michel Tessier
4 5 21 Yan Bussière
5 12 O5 Jocelyn Roy
6 7 51 Eric Archambault
7 3 97 Roland Hebert
8 14 14 Stephane Dubuc
9 16 52 Daniel Bélanger
10 6 29 Donald Provencher
Résultats complets

Quatre cylindres - Finale - 8 tours

Pos Dép # Pilote
1 7 Étienne Graveline
2 32 Patrick Dupont
3 O3 Pascal Haman
4 33 Eric Haman
5 31 Alain Poirier
Résultats complets

Tourisme - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 46 Steve Denis
2 59 Paul Lavoie
3 18 André Gauthier
4 41 Michel Coderre
5 61 Jean Boissonneault
Résultats complets