ANTOINE PARENT
ANTOINE PARENT | Résidence: | Saint-Hyacinthe, QC |
| Age: | 26 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 63 | 44e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 17 | 17 | 11e | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 18 | 17 | 5e | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2020 | 19 | 17 | 7e | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 20 | 17 | 6e | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 2022 | 21 | 17 | 4e | 9 | 2 | 4 | 8 |
| 2023 | 22 | 17 | 2e | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 2024 | 23 | 17 | 2e | 6 | 1 | 4 | 5 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17 | 17 | 11e | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 18 | 17 | 7e | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 21 | 17 | 3e | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 2023 | 22 | 17 | 12e | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 23 | 17 | 5e | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19 | 17 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 17 | 39e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 21 | 17 | 7e | 12 | 0 | 2 | 8 |
| 2023 | 22 | 17 | 2e | 11 | 1 | 6 | 8 |
| 2024 | 23 | 17 | 1er | 15 | 1 | 9 | 15 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 17 | 19e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 17 | 36e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 17 | 3e | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2023 | 22 | 17 | 4e | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 2024 | 23 | 17 | 2e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 17 | 7e | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 17 | 14e | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 23 | 17 | 1er | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 17 | 15e | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | 25 | 17 | 22e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 17 | 5e | 11 | 0 | 2 | 8 |
| 2026 | 25 | 17 | 13e | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 17 | 6e | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 | 25 | 17 | 9e | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 17 | 5e | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 17 | 18e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)