Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 35 | 18e | 14 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 35 | 18e | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 35 | 17e | 8 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 35 | 16e | 8 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 35 | 12e | 5 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 35 | 28e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 35 | 16e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 35 | 13e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 35 | 12e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 35 | 30e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 35 | 25e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 35 | 25e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 35B | 14e | 14 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 35 | 19e | 8 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 35 | 23e | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 35 | 11e | 11 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 35 | 12e | 9 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 35 | 20e | 13 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 35 | 26e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 35 | 21e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 35 | 24e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 35 | 22e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 35 | 18e | 10 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 35 | 11e | 8 | 0 | 1 | 3 |
2024 | 35 | 19e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 17e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 35 | 11e | 7 | 0 | 1 | 3 |
2024 | 35 | 11e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 35 | 14e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 35 | 33e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)