| Résidence: | Roxton Falls, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 7 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 7 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 7 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 24e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 7 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 8e | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 2015 | 07 | 9e | 13 | 0 | 4 | 6 |
| 2016 | 07 | 7e | 13 | 1 | 3 | 7 |
| 2017 | 07 | 8e | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 07 | 9e | 12 | 0 | 2 | 7 |
| 2019 | 07 | 9e | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | 07 | 19e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 07 | 8e | 10 | 0 | 2 | 10 |
| 2022 | 07 | 6e | 10 | 0 | 4 | 10 |
| 2023 | 07 | 6e | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 2024 | 07 | 7e | 7 | 1 | 3 | 5 |
| 2025 | 07 | 19e | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 07 | 3e | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 2018 | 07 | 8e | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 07 | 8e | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 | 07 | 8e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 07 | 16e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 07 | 11e | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07 | 4e | 4 | 0 | 2 | 4 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)