SAMUEL CHARLAND
SAMUEL CHARLAND | Résidence: | Bon-Conseil, QC |
| Age: | 34 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26 | 8C | 46e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 41 | 31e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 29 | 41 | 2e | 12 | 0 | 8 | 10 |
| 2022 | 30 | 41 | 1er | 12 | 3 | 8 | 10 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | 41 | 12e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 41 | 6e | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 41 | 10e | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 32 | 41 | 8e | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 | 33 | 41 | 1er | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2026 | 34 | 41 | 3e | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 41 | 8e | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 2024 | 32 | 41 | 4e | 14 | 1 | 8 | 11 |
| 2025 | 33 | 41 | 6e | 11 | 1 | 4 | 6 |
| 2026 | 34 | 41 | 9e | 6 | 0 | 2 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 41 | 7e | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 2024 | 32 | 41 | 3e | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 | 33 | 41 | 3e | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2026 | 34 | 41 | 7e | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 41 | 10e | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 32 | 41 | 15e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 41 | 9e | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 41 | 9e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 32 | 28 | 10e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 33 | 41 | 9e | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 | 41 | 63e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 32 | 28 | 73e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 41 | 7e | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | 33 | 41 | 14e | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 34 | 41 | 23e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 41 | 19e | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 34 | 41 | 16e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 41 | 9e | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 41 | 35e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)