| Résidence: | St-Nazaire-d'Acton, QC |
| Age: | 56 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 22 | 11 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 23 | 11 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 24 | 11 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 25 | 11 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 26 | 11 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 27 | 11 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 28 | 11 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 29 | 11 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 30 | 11 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 31 | 11 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 32 | 11 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 33 | 11 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 34 | 11 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 35 | 11 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 36 | 11 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 37 | 11 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 38 | 11 | 22e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 40 | 11 | 31e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 41 | 11 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 42 | 11 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 43 | 11 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 44 | 11 | 7e | 11 | 0 | 6 | 8 |
| 2016 | 46 | 11 | 20e | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2017 | 47 | 11 | 16e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 48 | 11 | 7e | 12 | 0 | 3 | 8 |
| 2019 | 49 | 11 | 3e | 10 | 0 | 9 | 10 |
| 2022 | 52 | 11 | 7e | 9 | 0 | 5 | 8 |
| 2023 | 53 | 11 | 21e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 54 | 11 | 6e | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 2025 | 55 | 11 | 8e | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 2026 | 56 | 11 | 4e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 46 | 11 | 13e | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 2018 | 48 | 11 | 10e | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 49 | 11 | 10e | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | 53 | 11 | 15e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52 | 11 | 19e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52 | 11 | 14e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 11 | 29e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)