Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | ONE | David Hébert |
2 | 1 | 44 | Sebastien Gougeon |
3 | 4 | 91 | Félix Roy |
4 | 8 | 25* | Steve Bernier |
5 | 2 | 1M | Mathieu Desjardins |
6 | 5 | 39A | Alan Therrien |
7 | 10 | 39X | Alex Therrien |
8 | 7 | 41 | Samuel Charland |
9 | 3 | 92P | Martin Pelletier |
10 | 9 | 124 | Mario Clair |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 44 | Raphael Gougeon |
2 | 1 | 338 | Pascal Payeur |
3 | 6 | 8KL | Karl Letendre |
4 | 11 | 17 | Antoine Parent |
5 | 18 | 99 | Steven Lajoie |
6 | 10 | 00 | Donovan Lussier |
7 | 7 | ONE | Daphné Hébert |
8 | 27 | 72 | Samuel Lajoie |
9 | 14 | 92T | Tristan Ladouceur |
10 | 16 | 2 | Jeff Beaumier |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | Roland Pleau |
2 | 3 | 57 | David Daoust |
3 | 9 | 24 | Jérémy Lafleur |
4 | 5 | 20X | Etienne Arpin |
5 | 6 | 96 | Xavier Lauzon |
6 | 11 | 7K | Keven Boucher Carrier |
7 | 13 | 16 | Eric Sundborg |
8 | 8 | 79 | Sabrina Blanchet |
9 | 4 | 47 | Mikael Alexandre Remy |
10 | 10 | 44 | Eric Boisvert |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | Yan Bussière |
2 | 9 | 1 | Pierre Hebert |
3 | 2 | 53 | Jonathan Leclair |
4 | 4 | 33X | Marc-Antoine Brulé |
5 | 5 | 223 | Jonathan Trudel |
6 | 1 | 71H | Keven Hebert |
7 | 11 | 81 | Jacob Nault |
8 | 6 | 01 | Yoan Nault |
9 | 13 | 108 | Mathieu Levasseur |
10 | 12 | 17 | Carl Brisebois |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | 6A | Alex Forcier |
2 | 5 | 49A | Alan Carrier |
3 | 4 | 6F | Martin Forcier |
4 | 6 | 66L | Antonin Lafleur |
5 | 7 | 11 | Michael Forcier |
6 | 1 | 31 | Peter Beliveau |
7 | 3 | 91 | Kevin Burke |
8 | 9 | 28 | Eric Desilets |
9 | 11 | 49 | Logan Carrier |
10 | 17 | 3 | Pierre-Olivier Trudel |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 97X | Jerome Bonneville |
2 | 5 | 39 | Claudie Lizotte |
3 | 7 | 9X | Jordan Roy |
4 | 3 | 28L | Lea-Jeanne Lauziere |
5 | 2 | 21 | Olivier Desrosiers |
6 | 4 | 49 | Samuel St-Hilaire |
7 | 10 | 20 | Elisabeth Lefebvre |
8 | 6 | 15P | Melodie Pulfer |
9 | 9 | 74 | Dereck Allard |
10 | 8 | 28 | Sarah-Ann Lauziere |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Elie Verville |
2 | 7 | 7 | William Lepage |
3 | 3 | 61 | Antony Boissonneault |
4 | 6 | 28L | Lea-Jeanne Lauziere |
5 | 5 | 61L | Mavrick Laramee |
6 | 9 | 28A | Annaelle Lauzière |
7 | 1 | 17 | Antoine Lepage |
8 | 10 | 51 | William Larocque Nagy |
9 | 8 | 48B | Emric Bourque |
10 | 2 | 9 | Shawn Boulerice |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Midget STR
Mod Lite
Slingshot SR
Slingshot JR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)