Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | Samuel Charland |
2 | 10 | 39A | Alan Therrien |
3 | 6 | 13 | Kevin Hamel |
4 | 5 | 91 | Félix Roy |
5 | 16 | 39X | Alex Therrien |
6 | 13 | 92P | Martin Pelletier |
7 | 4 | 47 | Simon Perreault |
8 | 14 | 25* | Steve Bernier |
9 | 18 | 124 | Mario Clair |
10 | 17 | 44 | Sebastien Gougeon |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 11 | 8KL | Karl Letendre |
2 | 6 | 91 | Matthieu Laramée |
3 | 3 | 38S | Sean Imbeault |
4 | 4 | 20 | Elliot Gamache |
5 | 7 | 22G | Gorden Clair |
6 | 5 | 00 | Donovan Lussier |
7 | 25 | 95JR | Jacob Nadeau |
8 | 1 | 88 | Jeffrey Lapalme |
9 | 14 | 117 | Keven Boucher Carrier |
10 | 2 | 72 | Samuel Lajoie |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 29 | Stephane St-Laurent |
2 | 1 | 24 | Jérémy Lafleur |
3 | 11 | 96 | Xavier Lauzon |
4 | 3 | 79 | Sabrina Blanchet |
5 | 8 | 7K | Keven Boucher Carrier |
6 | 2 | 20X | Etienne Arpin |
7 | 9 | 57 | David Daoust |
8 | 4 | 6 | Pascal Martel |
9 | 13 | 64 | Daniel Nadeau |
10 | 14 | 22 | Maxime Nadeau |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 6A | Alex Forcier |
2 | 15 | 66L | Antonin Lafleur |
3 | 4 | 31 | Peter Beliveau |
4 | 14 | 49A | Alan Carrier |
5 | 1 | 28 | Eric Desilets |
6 | 12 | 49 | Logan Carrier |
7 | 17 | 427 | Francis Laliberte |
8 | 18 | 11 | Maxime Cyrenne |
9 | 11 | 25 | Eric Lamothe |
10 | 8 | 91 | Kevin Burke |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 97X | Jerome Bonneville |
2 | 2 | 9X | Jordan Roy |
3 | 4 | 39 | Claudie Lizotte |
4 | 3 | 28L | Lea-Jeanne Lauziere |
5 | 5 | 49 | Samuel St-Hilaire |
6 | 6 | 15P | Melodie Pulfer |
7 | 7 | 20 | Elisabeth Lefebvre |
8 | 10 | 28 | Sarah-Ann Lauziere |
9 | 9 | 74 | Dereck Allard |
10 | 11 | 25* | Jordan Adam |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 28L | Lea-Jeanne Lauziere |
2 | 1 | 7 | William Lepage |
3 | 3 | 9 | Shawn Boulerice |
4 | 8 | 4 | Elie Verville |
5 | 2 | 17 | Antoine Lepage |
6 | 5 | 61L | Mavrick Laramee |
7 | 4 | 48B | Emric Bourque |
8 | 9 | 15 | Coralie Proulx |
9 | 10 | 28A | Annaelle Lauzière |
10 | 7 | 61 | Antony Boissonneault |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Lightning Sprint
Mod Lite
Slingshot SR
Slingshot JR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)