Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 124 | Mario Clair |
2 | 8 | 1 | David Hébert |
3 | 5 | 54 | Steve Bernard |
4 | 11 | 91 | Félix Roy |
5 | 6 | 41 | Samuel Charland |
6 | 4 | 1M | Mathieu Desjardins |
7 | 3 | 49 | François Bernier |
8 | 7 | 25* | Steve Bernier |
9 | 9 | 39X | Alex Therrien |
10 | 12 | 13 | Kevin Hamel |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 25* | Steve Bernier |
2 | 1 | 124J | Luke Whitteker |
3 | 9 | 91 | Félix Roy |
4 | 8 | 41 | Samuel Charland |
5 | 7 | 1M | Mathieu Desjardins |
6 | 6 | 49 | François Bernier |
7 | 12 | 124 | Mario Clair |
8 | 11 | 1 | David Hébert |
9 | 17 | 44 | Sebastien Gougeon |
10 | 3 | 13 | Kevin Hamel |
Résultats complets |
Course arrêtée à 31 tours dû à la pluie.
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 25* | Steve Bernier |
2 | 1 | 41 | Samuel Charland |
3 | 2 | 124 | Mario Clair |
4 | 6 | 124J | Luke Whitteker |
5 | 11 | 1M | Mathieu Desjardins |
6 | 5 | 1 | David Hébert |
7 | 8 | 92P | Martin Pelletier |
8 | 3 | 39X | Alex Therrien |
9 | 13 | 44 | Sebastien Gougeon |
10 | 7 | 25P | Michael Parent |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 00 | Donovan Lussier |
2 | 2 | 38S | Sean Imbeault |
3 | 4 | 8KL | Karl Letendre |
4 | 16 | 22C | Cedric Gauvreau |
5 | 5 | 97 | Kaven Poliquin |
6 | 9 | 44 | Raphael Gougeon |
7 | 1 | 20 | Elliot Gamache |
8 | 11 | 22G | Gorden Clair |
9 | 10 | 95J | Jacob Nadeau |
10 | 13 | 17 | Antoine Parent |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | Sabrina Blanchet |
2 | 12 | 24 | Jérémy Lafleur |
3 | 4 | 96 | Xavier Lauzon |
4 | 9 | 29 | Stephane St-Laurent |
5 | 2 | 28 | Maxime Grenon |
6 | 7 | 7K | Keven Boucher Carrier |
7 | 6 | 20X | Etienne Arpin |
8 | 5 | 44 | Eric Boisvert |
9 | 8 | 57 | David Daoust |
10 | 3 | 6 | Pascal Martel |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Pierre Hebert |
2 | 8 | 81 | Jacob Nault |
3 | 4 | 17 | Carl Brisebois |
4 | 7 | 01 | Yoan Nault |
5 | 1 | 99 | Remy Cote |
6 | 6 | 71H | Keven Hebert |
7 | 5 | 223 | Jonathan Trudel |
8 | 10 | 1X | Steve Raby |
9 | 9 | 4M | Sylvain Marcoux |
10 | 3 | 12 | Xavié Bussière |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 66L | Antonin Lafleur |
2 | 1 | 91 | Kevin Burke |
3 | 9 | 31 | Peter Beliveau |
4 | 8 | 6F | Martin Forcier |
5 | 11 | 49A | Alan Carrier |
6 | 6 | 25 | Eric Lamothe |
7 | 24 | 11 | Michael Forcier |
8 | 5 | B7 | Charles-Antoine Pepin-Bessette |
9 | 12 | 28 | Eric Desilets |
10 | 4 | 721 | Jean-Francois Leblanc |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 97X | Jerome Bonneville |
2 | 4 | 9X | Jordan Roy |
3 | 2 | 49 | Samuel St-Hilaire |
4 | 3 | 5 | Josh Lemire |
5 | 9 | 25 | Jordan Adam |
6 | 6 | 20 | Elisabeth Lefebvre |
7 | 7 | 15P | Melodie Pulfer |
8 | 8 | 28 | Sarah-Ann Lauziere |
9 | 10 | 28A | Phil Adam |
10 | 11 | 21 | Olivier Desrosiers |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 28L | Lea-Jeanne Lauziere |
2 | 5 | 4 | Elie Verville |
3 | 8 | 21X | Rose Cote |
4 | 2 | 7 | William Lepage |
5 | 3 | 61 | Antony Boissonneault |
6 | 7 | 17 | Antoine Lepage |
7 | 6 | 48B | Emric Bourque |
8 | 9 | 15 | Coralie Proulx |
9 | 1 | 9 | Shawn Boulerice |
10 | 10 | 51 | Lili-may Boulerice |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Midget STR
Mod Lite
Slingshot SR
Slingshot JR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)