Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9S | Matt Sheppard |
| 2 | 1 | 35 | Mike Mahaney |
| 3 | 2 | 2 | Jack Lehner |
| 4 | 12 | 88 | Mat Williamson |
| 5 | 8 | 19 | Tim Fuller |
| 6 | 6 | 39C | Kyle Coffey |
| 7 | 4 | 3 | Justin Haers |
| 8 | 11 | 70A | Alex Payne |
| 9 | 22 | 91 | Félix Roy |
| 10 | 20 | 25R | Erick Rudolph |
| 11 | 14 | 98H | Jimmy Phelps |
| 12 | 18 | 99L | Larry Wight |
| 13 | 10 | 8H | Max McLaughlin |
| 14 | 27 | 34A | Anthony Perrego |
| 15 | 23 | 84Y | Alex Yankowski |
| 16 | 19 | 14J | Alan Johnson |
| 17 | 5 | 15 | Todd Root |
| 18 | 26 | 54 | Steve Bernard |
| 19 | 25 | 5H | Chris Hile |
| 20 | 7 | 83X | Tim Sears Jr |
| 21 | 24 | 12 | Darren Smith |
| 22 | 9 | 29 | Matt Caprara |
| 23 | 13 | 14 | CG Morey |
| 24 | 16 | 42P | Pat Ward |
| 25 | 21 | 7Z | Zachary Payne |
| 26 | 17 | 15X | Justin Stone |
| 27 | 15 | 17 | Marcus Dinkins |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)