Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 37M | Mathieu Desjardins | |
2 | 49 | François Bernier | |
3 | 25P | Michael Parent | |
4 | 1 | David Hébert | |
5 | 01 | Chris Raabe | |
6 | 39A | Alan Therrien | |
7 | 92P | Martin Pelletier | |
8 | 22C | Mario Clair | |
9 | 37 | Paul St. Sauveur | |
10 | 44 | Sebastien Gougeon | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 54 | Even Racine | |
2 | 35R | William Racine | |
3 | 101 | Junior Mailhot | |
4 | 95 | Felix Murray | |
5 | 84 | Normand Hamel | |
6 | 27 | Michel Dusseault | |
7 | 96 | Gorden Clair | |
8 | 95C | Christopher Cormier | |
9 | 49 | Kaven Poliquin | |
10 | 24 | Maxime Blain | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 87 | Maxime Foley | |
2 | 22 | Tomy Moreau | |
3 | 16 | Eric Sundborg | |
4 | 28P | Yannick Poirier | |
5 | 29 | Stephane St-Laurent | |
6 | 87X | Jeffrey Weare | |
7 | 8 | Karl Letendre | |
8 | 3 | Pascal Levesque | |
9 | 427 | Francis Laliberte | |
10 | 88 | Simon Jacques | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 995 | Dominic Beauchene | |
2 | 42 | Carl Labonte | |
3 | 12 | Pierre Leclerc | |
4 | 1 | Pierre Hebert | |
5 | 63M | Manuel Messier | |
6 | 95 | Christopher Corbeau | |
7 | 03 | Pascal Haman | |
8 | 63X | Steve Raby | |
9 | 96 | Patrick Lague | |
10 | 71H | Keven Hebert | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 117 | Keven Boucher Carrier | |
2 | 56 | Allyson Prince | |
3 | S8 | Steve Comeau | |
4 | 6F | 28 28 | |
5 | 28 | Eric Desilets | |
6 | 20 | Alex Daneau | |
7 | 21 | Jonny Allaire | |
8 | G16 | Gilles Comeau | |
9 | 49 | Sylvain Carrier | |
10 | 77 | Annabelle Dupont | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Midget STR
Mod Lite
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)