Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 98H | Jimmy Phelps |
| 2 | 5 | 88 | Mat Williamson |
| 3 | 8 | 9S | Matt Sheppard |
| 4 | 7 | 25 | Erick Rudolph |
| 5 | 12 | 70A | Alex Payne |
| 6 | 1 | 21A | Peter Britten |
| 7 | 14 | 91 | Félix Roy |
| 8 | 16 | 60 | Jackson Gill |
| 9 | 6 | 84Y | Alex Yankowski |
| 10 | 13 | 35 | Mike Mahaney |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | Caleb Durgan |
| 2 | 4 | 33R | Travis Bruno |
| 3 | 7 | 78 | Michael Wright |
| 4 | 5 | 42 | Keith Pelkey |
| 5 | 3 | 20 | Bucko Branham |
| 6 | 9 | 22 | Dylan Rabtoy |
| 7 | 13 | 29H | Nick Heywood |
| 8 | 6 | 19 | Jamy Begor |
| 9 | 14 | 7 | Codie Aubin |
| 10 | 12 | 87C | Christopher Cordeau |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Stephen Bushey |
| 2 | 1 | 61 | Antony Boissonneault |
| 3 | 8 | 53 | Gary English |
| 4 | 3 | 14 | David Johnson |
| 5 | 4 | 12 | Cody Gregoropoulos |
| 6 | 9 | 50 | Brogan Roberts |
| 7 | 5 | 4X | Joshua Patterson |
| 8 | 7 | 4 | Kobe Hernandez |
| 9 | 12 | 20 | Preston Trautschold |
| 10 | 11 | 413 | Gavin Fleury |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)