Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9S | Matt Sheppard | |
| 2 | 88 | Mat Williamson | |
| 3 | Z8 | Max McLaughlin | |
| 4 | 98H | Jimmy Phelps | |
| 5 | 9 | Marc Johnson | |
| 6 | 7D | Tyler Dippel | |
| 7 | 26 | Ryan Godown | |
| 8 | 44 | Stewart Friesen | |
| 9 | 19 | Tim Fuller | |
| 10 | 3 | Justin Haers | |
| 11 | 49 | Billy Dunn | |
| 12 | 35L | L.J. Lombardo | |
| 13 | 25 | Erick Rudolph | |
| 14 | 21A | Peter Britten | |
| 15 | 83X | Tim Sears Jr | |
| 16 | 35 | Mike Mahaney | |
| 17 | 5H | Chris Hile | |
| 18 | 20 | Brett Hearn | |
| 19 | 22 | Tanner Van Dohren | |
| 20 | 4 | Anthony Perrego | |
| 21 | 2 | Jack Lehner | |
| 22 | 43 | Jimmy Horton | |
| 23 | 7Z | Zachary Payne | |
| 24 | 12 | Darren Smith | |
| 25 | 14M | CG Morey | |
| 26 | 215 | Adam Pierson | |
| 27 | 17 | Marcus Dinkins | |
| 28 | 34 | Kevin Root | |
| 29 | 21C | Brian Calabrese | |
| 30 | 62S | Tom Sears Jr | |
| 31 | 99L | Larry Wight | |
| 32 | 125 | Jackson Gill | |
| 33 | 28 | Jordan McCreadie | |
| 34 | 28L | Gary Lindberg | |
| 35 | 84 | Gary Tomkins | |
| 36 | 98 | Rocky Warner | |
| 37 | 37 | Paul St. Sauveur | |
| 38 | 27J | Danny Johnson | |
| 39 | 39 | Kyle Coffey | |
| 40 | 91 | Billy Decker |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)