Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | ONE | David Hébert | |
2 | 22C | Mario Clair | |
3 | 01 | Chris Raabe | |
4 | 39A | Alan Therrien | |
5 | 54 | Steve Bernard | |
6 | 63 | Dominic Dufault | |
7 | 47 | Simon Perreault | |
8 | 44 | Sebastien Gougeon | |
9 | 96 | Jean-François Corriveau | |
10 | 13 | Kevin Hamel | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 44 | Sebastien Gougeon | |
2 | 37 | Paul St. Sauveur | |
3 | 22C | Mario Clair | |
4 | 54 | Steve Bernard | |
5 | 63 | Dominic Dufault | |
6 | 3 | Claude Brouillard | |
7 | 64 | Daniel Nadeau | |
8 | 39 | Clément Therrien | |
9 | ONE | David Hébert | |
10 | 39A | Alan Therrien | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 47B | Dave Bissonnette | |
2 | 4 | Rock Aubin | |
3 | 48 | Jocelyn Roy | |
4 | 6 | Stephane Lebrun | |
5 | 7 | Rob Yetman | |
6 | 3 | Normand Voghel | |
7 | 15 | Guy Viens | |
8 | 24 | Robbie Speed | |
9 | 115 | Stephane Lemire | |
10 | 38 | Steve Chaput | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 44 | Normand Hamel | |
2 | 28 | Jordan Poirier | |
3 | 20 | Yannick Poirier | |
4 | 75 | Benjamin Mathieu | |
5 | 16 | Eric Sundborg | |
6 | 21 | Alex Therrien | |
7 | 3 | Pascal Levesque | |
8 | 41 | Charles-David Dumont | |
9 | 18 | Guy Blain | |
10 | 22 | Tomy Moreau | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 22B | Benjamin Cartier | |
2 | 91 | Kevin Burke | |
3 | 52 | Martin Fleurent | |
4 | 28 | Eric Desilets | |
5 | 46 | Patrick Maltais | |
6 | 88 | Alexandre Pepin | |
7 | 18 | Stephane Dugre | |
8 | 1K | Karl Lavallee | |
9 | 74K | Karine Thibault | |
10 | 58 | Emmanuel Raymond | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 21 | Jean-Francois Leblanc | |
2 | 52 | Pierre Fortier | |
3 | 68 | Patrick Lapolice | |
4 | 77 | Francis Daigneault | |
5 | 17 | Steven Noel | |
6 | 69 | Jenny Lacroix | |
7 | 27 | Francis Latour | |
8 | 20 | Dany Dingman | |
9 | 2 | Nikos Halikas | |
10 | B7F | Fernand Bessette | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 49 | Alexis Charbonneau | |
2 | 24 | Guillaume Daoust | |
3 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard | |
4 | 33 | Sebastien Bouvier | |
5 | 45 | Dominik Blais | |
6 | 88 | Evan Morel | |
7 | 9 | Danick Sylvestre | |
8 | 8 | Marc Veronneau | |
9 | 72 | Sebastien Poirier | |
10 | 20 | Pierre-Olivier Breault | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Pro Stock
Lightning Sprint
Mini Mod
Mod Lite
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)