Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 54 | Steve Bernard | |
2 | 22C | Mario Clair | |
3 | 44 | Sebastien Gougeon | |
4 | ONE | David Hébert | |
5 | 39A | Alan Therrien | |
6 | 61 | Jean Boissonneault | |
7 | 49 | François Bernier | |
8 | 22J | Gino Clair | |
9 | 21 | Yan Bussière | |
10 | 01 | Chris Raabe | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 44 | Sebastien Gougeon | |
2 | ONE | David Hébert | |
3 | 54 | Steve Bernard | |
4 | 21 | Yan Bussière | |
5 | 22C | Mario Clair | |
6 | 39X | Alex Therrien | |
7 | 97 | Michel Chicoine | |
8 | 3 | Claude Brouillard | |
9 | 39A | Alan Therrien | |
10 | 22J | Gino Clair | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 32 | Guy Ouellette | |
2 | 84 | Rene Montminy | |
3 | 139 | Yves Leveillee | |
4 | 3M | Mathieu Desjardins | |
5 | 11J | Martin Giguere | |
6 | 92 | Martin Pelletier | |
7 | 14 | Kevin Chagnon | |
8 | 90 | Dany Gagne | |
9 | 22 | Rene Clair | |
10 | 91 | Matthieu Laramée | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 51 | Guillaume Neiderer | |
2 | 31 | Yves Girard | |
3 | 27 | Mathieu Bourgouin | |
4 | 4 | Eric Boisvert | |
5 | 33 | Alexandre Desmarais | |
6 | 28P | Yannick Poirier | |
7 | 18 | Guy Blain | |
8 | 3 | Pascal Levesque | |
9 | 26 | Pierre-Yves Joyal | |
10 | 29 | Stephane St-Laurent | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Dion | |
2 | 28 | Eric Desilets | |
3 | 87 | Pascal Lafreniere | |
4 | 16 | Patrick Boutin | |
5 | 26 | Steve Raabe | |
6 | 42 | Karl Lamontagne | |
7 | 30 | Rejean Lemieux | |
8 | 18 | Stephane Dugre | |
9 | 88 | Alexandre Pepin | |
10 | 74K | Karine Thibault | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Mod Lite
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)