| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 26 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 26 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 26 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 26 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1B | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | B1 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | B1 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | O3 | 35e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 24 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 12 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 12 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 12 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 12 | 5e | 11 | 1 | 8 | 9 |
| 2015 | 12 | 3e | 13 | 2 | 9 | 13 |
| 2016 | 12 | 12e | 12 | 0 | 2 | 6 |
| 2020 | 12 | 7e | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 2021 | 12 | 5e | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 2022 | 12 | 3e | 10 | 0 | 6 | 10 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 15e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 12 | 6e | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 11e | 3 | 0 | 1 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)