Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 28P | 46e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 21 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 21 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 21 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 21 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 3 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 3 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 3 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)