| Résidence: | St-Cyrille-de-Wendover, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 24L | 6e | 8 | 0 | 3 | 6 |
| 2001 | 24L | 12e | 12 | 0 | 1 | 5 |
| 2007 | 24 | 32e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 24L | 45e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 24L | 18e | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 42 | 2e | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2018 | 42 | 10e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 42 | 13e | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2019 | 42 | 4e | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 2020 | 42 | 1er | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2021 | 42 | 8e | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2022 | 20 | 10e | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 2023 | 42 | 5e | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2024 | 42 | 13e | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2025 | 42 | 13e | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 | 9e | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 2025 | 42 | 12e | 9 | 5 | 8 | 9 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)