Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 98 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 98 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 98 | 29e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 98 | 21e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 98 | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 98 | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 98 | 47e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 98 | 29e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 47P | 51e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 98 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 47P | 29e | 4 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 98 | 34e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 98 | 50e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 98 | 37e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 98 | 20e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 98 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 98 | 20e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)