| Résidence: | Cornwall, ON |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 98H | 19e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59 | 37e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 59 | 20e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 59 | 13e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 59 | 9e | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1L | 43e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)