#13 Kevin Hamel

Ville: Yamaska, QC

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2010 13 11e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2012 13 29e 0 0 0 0
2013 13 52e 0 0 0 0
2014 13 20e 7 0 0 0
2015 13 19e 14 0 0 0
2016 13 36e 1 0 0 0
2017 9 23e 3 0 0 0
2018 13 38e 0 0 0 0
2020 13H 22e 6 0 0 0
2021 13 33e 1 0 0 1
2022 13 16e 9 0 0 4
2023 13 9e 9 0 0 4
2024 13 12e 14 0 1 4

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 13 15e 0 0 0 0
2015 13 16e 10 0 0 1
2016 13 12e 14 0 1 4
2017 13 10e 9 0 1 4
2018 13 19e 7 0 0 1
2019 13 13e 7 0 0 3
2020 13 18e 5 0 0 0
2021 13 19e 4 0 0 0
2022 13 40e 2 0 0 0
2023 13 24e 2 0 0 1
2024 13 37e 1 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 13 7e 11 0 3 8
2015 13 13e 11 0 0 3
2016 13 15e 17 1 1 4
2017 13 15e 5 0 0 1
2018 13 10e 9 1 2 5
2019 13 8e 7 0 1 5
2022 13 7e 14 0 3 8
2023 13 10e 8 0 2 3
2024 13 9e 3 0 0 2

Modifié 358

Série Canadienne Sail Panel
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2022 13 8e 3 0 1 3
2023 13 12e 7 0 1 3
2024 13 15e 2 0 0 1

Modifié Gros Bloc

Serie Canadienne Gros Blocs
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 13 6e 3 0 0 2
2023 13 39e 1 0 0 0
2024 13 23e 2 0 0 0

Modifié 358

Série American Racer du Nord
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 13 11e 4 0 1 1
2024 13 17e 1 0 0 1