Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 94 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 94 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 94 | 46e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 94 | 42e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 94 | 42e | 1 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 94 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 94 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 94 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 94 | 15e | 12 | 0 | 2 | 5 |
2017 | 94 | 6e | 9 | 0 | 2 | 8 |
2018 | 94 | 12e | 13 | 1 | 5 | 9 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4k | 59e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 94 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 94 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 94 | 10e | 12 | 0 | 1 | 5 |
2015 | 87 | 46e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 87 | 35e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 94 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 94 | 53e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 87 | 30e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 94 | 15e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)