Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 49 | Billy Dunn |
2 | 7 | 19 | Tim Fuller |
3 | 4 | 77XJ | Jackson Gill |
4 | 5 | 77X | Carey Terrance |
5 | 1 | 47S | Corey Wheeler |
6 | 13 | 14T | Payton Talbot |
7 | 26 | 39 | Ryan Bartlett |
8 | 6 | 74 | Lucas Fuller |
9 | 18 | 45R | Preston Forbes |
10 | 8 | 28 | Jordan McCreadie |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 33 | Travis Bruno |
2 | 2 | 35B | Brennan Moore |
3 | 4 | 3KL | Keven Letendre |
4 | 3 | 19 | Jamy Begor |
5 | 1 | 314 | Nick Mallette |
6 | 11 | 88S | Fire Swamp |
7 | 7 | 10X | Cory Castell |
8 | 10 | 9 | Kristian Smoke |
9 | 8 | 16 | Matt Barbour |
10 | 15 | 11 | Dan Ferguson |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 73 | Bastien Caron |
2 | 5 | 12S | Dakota Sharp |
3 | 3 | 30 | Zack Daniels |
4 | 1 | X15 | Tyler Bushey |
5 | 24 | 2H | Luke Horning |
6 | 14 | 38 | Justin Chaput |
7 | 10 | 2 | Pete Stefanski |
8 | 2 | 110 | Devon Camenga |
9 | 8 | 76 | Kyle Hoard |
10 | 18 | 48 | Jocelyn Roy |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Mathieu Voghell |
2 | 2 | 21V | Corey Valade |
3 | 5 | 12A | Jamie Larocque |
4 | 12 | 114 | Felix Lavictoire |
5 | 3 | 7 | Antoine Dumouchel |
6 | 4 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard |
7 | 8 | 45 | Dominik Blais |
8 | 6 | 48 | Carl Gorry |
9 | 11 | 60 | Matt Zira |
10 | 13 | 69 | Mathis Larose |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7D | Bryan Tarbell |
2 | 2 | 77X | Jackson Welling |
3 | 3 | 74 | Justin Lazore |
4 | 4 | 44 | Mason Rogers |
5 | 12 | 87C | Christopher Cordeau |
6 | 8 | 8 | Stephen Bushey |
7 | 18 | 12K | Kyle Kudrinko |
8 | 13 | 5MJ | Matt Jordan |
9 | 16 | 18JR | Denis Rose |
10 | 17 | 114 | Rusty Granacker |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)