Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 13 | Kevin Hamel | |
2 | ONE | David Hébert | |
3 | 92P | Martin Pelletier | |
4 | 1M | Mathieu Desjardins | |
5 | 39X | Alex Therrien | |
6 | 63 | Dominic Dufault | |
7 | 47 | Simon Perreault | |
8 | 25P | Michael Parent | |
9 | 81 | Eric Landry | |
10 | 39A | Alan Therrien | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | Stephane Lebrun | |
2 | 194 | Yves Hamel | |
3 | 88 | C.D. Beauchamp | |
4 | 15 | Guy Viens | |
5 | 4 | Rock Aubin | |
6 | 29 | Dany Voghel | |
7 | 33 | Bruno Cyr | |
8 | 88L | Jeffrey Lapalme | |
9 | 98 | Jacques Pelletier | |
10 | 11 | Stephane Lariviere | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 28 | Jordan Poirier | |
2 | 21 | Mathieu Bourgouin | |
3 | 28P | Yannick Poirier | |
4 | 79S | Sabrina Blanchet | |
5 | 29 | Stephane St-Laurent | |
6 | 16 | Eric Sundborg | |
7 | 22 | Tomy Moreau | |
8 | 3 | Pascal Levesque | |
9 | 8 | Benoit Lafleur | |
10 | 51 | Guillaume Neiderer | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Dion | |
2 | 91 | Kevin Burke | |
3 | 26 | Steve Raby | |
4 | 56 | Allyson Prince | |
5 | 27 | Michael Forcier | |
6 | 117 | Keven Boucher Carrier | |
7 | 10 | Kevin Parenteau | |
8 | 1 | Martin Fleurent | |
9 | 92 | Alexia Roux | |
10 | 7 | Eric Caron | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 117 | Keven Boucher Carrier | |
2 | 26 | Steve Raby | |
3 | 27 | Michael Forcier | |
4 | 10 | Kevin Parenteau | |
5 | 56 | Allyson Prince | |
6 | 91 | Kevin Burke | |
7 | 1 | Martin Fleurent | |
8 | 5 | Michael Dion | |
9 | 92 | Alexia Roux | |
10 | 28 | Eric Desilets | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | SR35 | William Racine | |
2 | SR39A | Alexandre Lizotte | |
3 | SR95 | Christopher Cormier | |
4 | SR91 | Félix Roy | |
5 | SR39 | Claudie Lizotte | |
6 | SR00 | Donovan Lussier | |
7 | SR3KL | Keven Letendre | |
8 | SR29 | Aryane Imbeault | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | JR20 | Elliot Gamache | |
2 | JR44 | Raphael Gougeon | |
3 | JR36 | Vincent St-Louis | |
4 | JR00 | Yann Demers | |
5 | JR51 | Bryan Preville | |
6 | JR2 | Jeff Beaumier | |
7 | JR00M | Matheo Lussier | |
8 | JR21 | Olivier Desrosiers | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Pro Stock
Lightning Sprint
Mod Lite
Slingshot SR
Slingshot JR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)