Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | 39X | Alex Therrien |
2 | 7 | 41 | Samuel Charland |
3 | 5 | ONE | David Hébert |
4 | 1 | 44 | Sebastien Gougeon |
5 | 3 | 25* | Steve Bernier |
6 | 6 | 124C | Mario Clair |
7 | 10 | 25P | Michael Parent |
8 | 12 | 54 | Steve Bernard |
9 | 2 | 21 | Yan Bussière |
10 | 4 | 39A | Alan Therrien |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | Steve Bernard |
2 | 2 | 25P | Michael Parent |
3 | 5 | 44 | Sebastien Gougeon |
4 | 11 | 13 | Kevin Hamel |
5 | 3 | 124C | Mario Clair |
6 | 4 | 25* | Steve Bernier |
7 | 14 | 3 | Claude Brouillard |
8 | 16 | 92P | Martin Pelletier |
9 | 12 | 37 | Mathieu Desjardins |
10 | 21 | 2 | Patrick Beaumier |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 00L | Alex Labbe |
2 | 4 | 00 | Donovan Lussier |
3 | 8 | 84 | Normand Hamel |
4 | 14 | 95 | Felix Murray |
5 | 9 | 44 | Raphael Gougeon |
6 | 7 | 35R | William Racine |
7 | 10 | 33 | Alex Lajoie |
8 | 18 | 49A | Alan Carrier |
9 | 16 | 38S | Sean Imbeault |
10 | 13 | 3KL | Keven Letendre |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | Eric Sundborg |
2 | 8 | 20X | Etienne Arpin |
3 | 5 | 3 | Pascal Levesque |
4 | 10 | 29 | Stephane St-Laurent |
5 | 9 | 21 | Alex Therrien |
6 | 12 | 24 | Jérémy Lafleur |
7 | 11 | 716 | Daniel Demers |
8 | 18 | 10 | Roland Pleau |
9 | 14 | 78 | Tommy Decoste |
10 | 13 | 79 | Sabrina Blanchet |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Pierre Hebert |
2 | 5 | 42 | Carl Labonte |
3 | 3 | 10 | Zephyrin Dupain |
4 | 7 | 71H | Keven Hebert |
5 | 4 | 99 | Remy Cote |
6 | 6 | 01 | Yoan Nault |
7 | 1 | 33 | Mathieu Bussieres |
8 | 9 | 21X | Jean-Mathieu Cote |
9 | 10 | 17 | Carl Brisebois |
10 | 8 | 01X | Jacob Nault |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 28 | Eric Desilets |
2 | 2 | 735 | Daniel Demers |
3 | 4 | 6A | Alex Forcier |
4 | 7 | 20 | Alex Daneau |
5 | 6 | 427 | Francis Laliberte |
6 | 10 | 6F | Martin Forcier |
7 | 12 | 721 | Jean-Francois Leblanc |
8 | 18 | 25 | Eric Lamothe |
9 | 3 | 769 | Darren Trinque |
10 | 20 | 31 | Peter Beliveau |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 61 | Cedric Tremblay |
2 | 8 | 27 | Loik Messier |
3 | 3 | 15 | Matthew Noiseux |
4 | 6 | 25 | Phil Adam |
5 | 4 | 98 | William Pelletier |
6 | 7 | 49 | Samuel St-Hilaire |
7 | 13 | 95 | Jacob Nadeau |
8 | 14 | 39 | Claudie Lizotte |
9 | 12 | 6 | Ludovik Guillemette |
10 | 10 | 18 | Ludovic Rocheleau |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 28 | Sarah-Ann Lauziere |
2 | 1 | 28L | Lea-Jeanne Lauziere |
3 | 5 | 49 | Arno Labonte |
4 | 3 | 4 | Elie Verville |
5 | 6 | 555 | Emile Tetreault |
6 | 4 | 17 | Antoine Lepage |
7 | 7 | 7 | William Lepage |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Midget STR
Mod Lite
Slingshot SR
Slingshot JR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)