Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | O2 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 85 | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 85 | 38e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 11B | 42e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 11B | 22e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 49X | 54e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 11B | 26e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 11B | 35e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 11B | 22e | 12 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 50 | 25e | 9 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 11B | 23e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 11B | 25e | 6 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 11B | 36e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 11B | 12e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)