| Résidence: | Saint-Pie, QC |
| Age: | 58 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 20 | 38 | 40e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 21 | 38 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 22 | 38 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 23 | 38 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 24 | 38 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 25 | 38 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 26 | 38 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 27 | 38 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 45 | 38 | 11e | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 2015 | 46 | 38 | 11e | 13 | 1 | 1 | 5 |
| 2016 | 47 | 38 | 5e | 13 | 1 | 4 | 11 |
| 2017 | 48 | 38 | 4e | 7 | 1 | 5 | 7 |
| 2018 | 49 | 38 | 10e | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 2019 | 50 | 38 | 18e | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | 51 | 38 | 3e | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 2021 | 52 | 38 | 10e | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 2022 | 53 | 38 | 14e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 54 | 38 | 19e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 57 | 38 | 12e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 46 | 38 | 8e | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 47 | 38 | 5e | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 2017 | 48 | 38 | 9e | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | 49 | 38 | 12e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52 | 38 | 3e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 61 | 26e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 38 | 43e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 57 | 38S | 40e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 08 | 28e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 08 | 34e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | 38 | 23e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | 38S | 70e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)