Date | Circuit | Tours | Vainqueur | Premier québécois |
---|---|---|---|---|
Saison 1978 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #19 - Kenny Brightbill | ||
Vainq. : #19 - Kenny Brightbill | ||||
Saison 1979 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #3 - Jimmy Horton | ||
Vainq. : #3 - Jimmy Horton | ||||
Saison 1980 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #12A - Jack Johnson | ||
Vainq. : #12A - Jack Johnson | ||||
Saison 1981 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #14J - Alan Johnson | ||
Vainq. : #14J - Alan Johnson | ||||
Saison 1982 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #22 - Dave Lape | ||
Vainq. : #22 - Dave Lape | ||||
Saison 1983 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #14J - Alan Johnson | ||
Vainq. : #14J - Alan Johnson | ||||
Saison 1984 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #14J - Alan Johnson | ||
Vainq. : #14J - Alan Johnson | ||||
Saison 1985 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #14J - Alan Johnson | ||
Vainq. : #14J - Alan Johnson | ||||
Saison 1986 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #20 - Brett Hearn | ||
Vainq. : #20 - Brett Hearn | ||||
09/07 | Autodrome Granby | 86T | #85H - Jimmy Horton III | #27 - Raymond Collette (7e) |
Vainq. : #85H -
Jimmy Horton III 1er Qc: #27 - Raymond Collette (7e) |
||||
Saison 1987 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #27J - Danny Johnson | ||
Vainq. : #27J - Danny Johnson | ||||
08/07 | Autodrome Granby | 87T | #85H - Jimmy Horton III | #397 - Richard Salvas (5e) |
Vainq. : #85H -
Jimmy Horton III 1er Qc: #397 - Richard Salvas (5e) |
||||
Saison 1988 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #27J - Danny Johnson | ||
Vainq. : #27J - Danny Johnson | ||||
11/07 | Autodrome Granby | 88T | #27J - Danny Johnson | #2 - Ronald Leduc (12e) |
Vainq. : #27J -
Danny Johnson 1er Qc: #2 - Ronald Leduc (12e) |
||||
Saison 1989 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #9 - Bob McCreadie | ||
Vainq. : #9 - Bob McCreadie | ||||
10/07 | Autodrome Granby | 89T | #125 - Doug Hoffman | #59 - Bernard Mathieu (12e) |
Vainq. : #125 -
Doug Hoffman 1er Qc: #59 - Bernard Mathieu (12e) |
||||
Saison 1990 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #6 - Brett Hearn | ||
Vainq. : #6 - Brett Hearn | ||||
09/07 | Autodrome Granby | 90T | #6 - Brett Hearn | #397 - Robert Ranger (11e) |
Vainq. : #6 -
Brett Hearn 1er Qc: #397 - Robert Ranger (11e) |
||||
Saison 1991 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #27J - Danny Johnson | ||
Vainq. : #27J - Danny Johnson | ||||
15/07 | Autodrome Granby | 91T | #27J - Danny Johnson | #57 - Martin Roy Jr. (7e) |
Vainq. : #27J -
Danny Johnson 1er Qc: #57 - Martin Roy Jr. (7e) |
||||
Saison 1992 | ||||
01/01 | Autodrome Drummond | #6 - Brett Hearn | ||
Vainq. : #6 - Brett Hearn | ||||
13/07 | Autodrome Granby | 92T | #1T - Doug Hoffman | #11 - Réal Lafrance (10e) |
Vainq. : #1T -
Doug Hoffman 1er Qc: #11 - Réal Lafrance (10e) |
||||
Saison 1993 | ||||
13/07 | Autodrome Granby | 93T | #72H - Brett Hearn | #66 - Martin Roy Jr. (8e) |
Vainq. : #72H -
Brett Hearn 1er Qc: #66 - Martin Roy Jr. (8e) |
||||
14/07 | Autodrome Drummond | 93T | #72H - Brett Hearn | #1 - Luke Plante (13e) |
Vainq. : #72H -
Brett Hearn 1er Qc: #1 - Luke Plante (13e) |
||||
Saison 1994 | ||||
11/07 | Autodrome Drummond | 94T | #87 - Jeff Heotzler | #50 - Hugues Mercier (5e) |
Vainq. : #87 -
Jeff Heotzler 1er Qc: #50 - Hugues Mercier (5e) |
||||
12/07 | Autodrome Granby | 94T | #1T - Jack Johnson | #66 - Martin Roy Jr. (4e) |
Vainq. : #1T -
Jack Johnson 1er Qc: #66 - Martin Roy Jr. (4e) |
||||
Saison 1995 | ||||
11/07 | Autodrome Granby | 95T | #72 - Brett Hearn | #66 - Luke Plante (7e) |
Vainq. : #72 -
Brett Hearn 1er Qc: #66 - Luke Plante (7e) |
||||
Saison 1996 | ||||
09/07 | Autodrome Granby | 96T | #3 - Brett Hearn | #11 - Réal Lafrance (10e) |
Vainq. : #3 -
Brett Hearn 1er Qc: #11 - Réal Lafrance (10e) |
||||
Saison 1997 | ||||
09/07 | Autodrome Granby | 97T | #1 - Steve Paine | #LP2 - Marco Potvin (11e) |
Vainq. : #1 -
Steve Paine 1er Qc: #LP2 - Marco Potvin (11e) |
||||
Saison 1998 | ||||
07/07 | Autodrome Granby | 98T | #1 - Steve Paine | #63 - Dominic Dufault (10e) |
Vainq. : #1 -
Steve Paine 1er Qc: #63 - Dominic Dufault (10e) |
||||
Saison 1999 | ||||
13/07 | Autodrome Granby | 99T | #27J - Danny Johnson | #28 - Steve Poirier (11e) |
Vainq. : #27J -
Danny Johnson 1er Qc: #28 - Steve Poirier (11e) |
||||
Saison 2000 | ||||
11/07 | Autodrome Granby | 100T | #27J - Danny Johnson | #28 - Steve Poirier (8e) |
Vainq. : #27J -
Danny Johnson 1er Qc: #28 - Steve Poirier (8e) |
||||
Saison 2004 | ||||
12/07 | Autodrome Drummond | 100T | # - Matt Sheppard | # - David Hébert (4e) |
Vainq. : # -
Matt Sheppard 1er Qc: # - David Hébert (4e) |
||||
23/08 | Autodrome Drummond | 100T | # - Tim McCreadie | # - Steve Poirier (6e) |
Vainq. : # -
Tim McCreadie 1er Qc: # - Steve Poirier (6e) |
||||
Saison 2005 | ||||
11/07 | Autodrome Drummond | 100T | #1 - Gary Tomkins | # - Yan Bussière (11e) |
Vainq. : #1 -
Gary Tomkins 1er Qc: # - Yan Bussière (11e) |
||||
Saison 2006 | ||||
10/07 | Autodrome Drummond | 105T | # - Brett Hearn | # - Fred Gamache (9e) |
Vainq. : # -
Brett Hearn 1er Qc: # - Fred Gamache (9e) |
||||
Saison 2007 | ||||
23/07 | Autodrome Drummond | 100T | #20 - Brett Hearn | # - Mario Clair (10e) |
Vainq. : #20 -
Brett Hearn 1er Qc: # - Mario Clair (10e) |
||||
Saison 2008 | ||||
11/07 | Autodrome Granby | 100T | #20 - Brett Hearn | |
Vainq. : #20 - Brett Hearn | ||||
12/07 | Autodrome Drummond | 100T | # - Dale Planck | # - Kayle Robidoux (10e) |
Vainq. : # -
Dale Planck 1er Qc: # - Kayle Robidoux (10e) |
||||
Saison 2009 | ||||
10/07 | Autodrome Granby | 102T | #91 - Billy Decker | |
Vainq. : #91 - Billy Decker | ||||
20/09 | Autodrome Drummond | #9s - Matt Sheppard | # - David Hébert (7e) | |
Vainq. : #9s -
Matt Sheppard 1er Qc: # - David Hébert (7e) |
||||
Saison 2010 | ||||
19/07 | Autodrome Granby | 100T | # - Brett Hearn | # - Fred Gamache (10e) |
Vainq. : # -
Brett Hearn 1er Qc: # - Fred Gamache (10e) |
||||
20/07 | Autodrome Drummond | 100T | #27J - Danny Johnson | # - Martin Roy (7e) |
Vainq. : #27J -
Danny Johnson 1er Qc: # - Martin Roy (7e) |
||||
Saison 2011 | ||||
18/07 | Autodrome Drummond | 100T | # - Brett Hearn | # - David Hébert (6e) |
Vainq. : # -
Brett Hearn 1er Qc: # - David Hébert (6e) |
||||
19/07 | Autodrome Granby | 100T | #9s - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9s - Matt Sheppard | ||||
10/09 | Autodrome Drummond | 100T | #9s - Matt Sheppard | # - Sebastien Gougeon (5e) |
Vainq. : #9s -
Matt Sheppard 1er Qc: # - Sebastien Gougeon (5e) |
||||
Saison 2012 | ||||
24/07 | Autodrome Drummond | 100T | #9s - Matt Sheppard | # - François Bernier (8e) |
Vainq. : #9s -
Matt Sheppard 1er Qc: # - François Bernier (8e) |
||||
Saison 2013 | ||||
22/07 | Autodrome Drummond | 100T | #7z - Dale Planck | #1 - David Hébert (3e) |
Vainq. : #7z -
Dale Planck 1er Qc: #1 - David Hébert (3e) |
||||
23/07 | Autodrome Granby | 100T | #9s - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9s - Matt Sheppard | ||||
Saison 2014 | ||||
21/07 | Autodrome Granby | 100T | #27j - Danny Johnson | |
Vainq. : #27j - Danny Johnson | ||||
22/07 | Autodrome Drummond | 100T | #25 - Erick Rudolph | # - Steve Bernier (13e) |
Vainq. : #25 -
Erick Rudolph 1er Qc: # - Steve Bernier (13e) |
||||
Saison 2015 | ||||
20/07 | Autodrome Drummond | 100T | #20 - Brett Hearn | |
Vainq. : #20 - Brett Hearn | ||||
11/09 | Autodrome Granby | 100T | #99L - Larry Wight | |
Vainq. : #99L - Larry Wight | ||||
Saison 2016 | ||||
25/07 | Autodrome Granby | 100T | #9S - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9S - Matt Sheppard | ||||
26/07 | Autodrome Drummond | 100T | #35 - Frank Cozze | |
Vainq. : #35 - Frank Cozze | ||||
09/09 | Le RPM Speedway | 100T | #9s - Matt Sheppard | #54 - Steve Bernard (4e) |
Vainq. : #9s -
Matt Sheppard 1er Qc: #54 - Steve Bernard (4e) |
||||
Saison 2017 | ||||
25/07 | Autodrome Granby | 100T | #9S - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9S - Matt Sheppard | ||||
26/07 | Autodrome Drummond | 100T | #9S - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9S - Matt Sheppard | ||||
08/09 | Autodrome Granby | 100T | #99L - Larry Wight | |
Vainq. : #99L - Larry Wight | ||||
09/09 | Le RPM Speedway | 10T | #9S - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9S - Matt Sheppard | ||||
Saison 2018 | ||||
23/07 | Autodrome Granby | 100T | #44 - Stewart Friesen | |
Vainq. : #44 - Stewart Friesen | ||||
24/07 | Autodrome Drummond | 100T | #9S - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9S - Matt Sheppard | ||||
07/09 | Le RPM Speedway | 100T | #98H - Jimmy Phelps | |
Vainq. : #98H - Jimmy Phelps | ||||
08/09 | Autodrome Drummond | 100T | #21J - Danny Johnson | |
Vainq. : #21J - Danny Johnson | ||||
Saison 2019 | ||||
22/07 | Autodrome Drummond | 100T | #25 - Erick Rudolph | |
Vainq. : #25 - Erick Rudolph | ||||
23/07 | Autodrome Granby | 100T | #9S - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9S - Matt Sheppard | ||||
06/09 | Autodrome Granby | 100T | #99L - Larry Wight | |
Vainq. : #99L - Larry Wight | ||||
Saison 2023 | ||||
31/07 | Autodrome Drummond | 75T | #3RS - Erick Rudolph | |
Vainq. : #3RS - Erick Rudolph | ||||
01/08 | Autodrome Drummond | 75T | #35 - Mike Mahaney | |
Vainq. : #35 - Mike Mahaney | ||||
Saison 2024 | ||||
22/07 | Autodrome Drummond | 75T | #25P - Michael Parent | |
Vainq. : #25P - Michael Parent | ||||
23/07 | Autodrome Drummond | 75T | #9S - Matt Sheppard | |
Vainq. : #9S - Matt Sheppard |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)