Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | 9S | Matt Sheppard |
2 | 1 | 83X | Tim Sears Jr |
3 | 9 | 70A | Alex Payne |
4 | 6 | 98H | Jimmy Phelps |
5 | 11 | 1 | David Hébert |
6 | 19 | 27J | Danny Johnson |
7 | 5 | 44 | Sébastien Gougeon |
8 | 4 | 91 | Félix Roy |
9 | 13 | 88 | Mat Williamson |
10 | 14 | 35 | Mike Mahaney |
11 | 2 | 2 | Jack Lehner |
12 | 7 | 21 | Yan Bussière |
13 | 18 | 28 | Michael Trautschold |
14 | 25 | 99L | Larry Wight |
15 | 12 | 90JR | Jeremy Roy |
16 | 27 | 1M | Mathieu Desjardins |
17 | 21 | 12 | Darren Smith |
18 | 23 | 66 | Corbin Millar |
19 | 26 | 14 | CG Morey |
20 | 3 | 4 | Anthony Perrego |
21 | 16 | 15X | Justin Stone |
22 | 28 | 95C | Christopher Cormier |
23 | 15 | 25 | Erick Rudolph |
24 | 17 | 3RS | Dalton Slack |
25 | 20 | 27JR | Daniel Johnson |
26 | 22 | 54 | Steve Bernard |
27 | 10 | 35R | William Racine |
28 | 24 | 66X | Carey Terrance |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Midget STR
Outlaw Kart Senior
Outlaw Kart Open
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)