Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 99 | 22 | Mario Clair |
2 | 99 | ONE | David Hébert |
3 | 99 | 54 | Steve Bernard |
4 | 99 | 39A | Alan Therrien |
5 | 99 | 47 | Simon Perreault |
6 | 99 | 44 | Sebastien Gougeon |
7 | 99 | 7 | Patrice Demers |
8 | 99 | 79 | Maxime Plante |
9 | 99 | 63 | Dominic Dufault |
10 | 99 | 66 | Kyle Dingwall |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | ONE | David Hébert | |
2 | 22 | Mario Clair | |
3 | 44 | Sebastien Gougeon | |
4 | 54 | Steve Bernard | |
5 | 7 | Patrice Demers | |
6 | 79 | Maxime Plante | |
7 | 47 | Simon Perreault | |
8 | 39A | Alan Therrien | |
9 | 25X | Steve Bernier | |
10 | 13 | Kevin Hamel | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 54 | Steve Bernard | |
2 | ONE | David Hébert | |
3 | 22 | Mario Clair | |
4 | 39A | Alan Therrien | |
5 | 63 | Dominic Dufault | |
6 | 25X | Steve Bernier | |
7 | 47 | Simon Perreault | |
8 | 79 | Maxime Plante | |
9 | 7 | Patrice Demers | |
10 | 44 | Sebastien Gougeon | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 39A | Alan Therrien | |
2 | 22 | Mario Clair | |
3 | ONE | David Hébert | |
4 | 54 | Steve Bernard | |
5 | 47 | Simon Perreault | |
6 | 44 | Sebastien Gougeon | |
7 | 7 | Patrice Demers | |
8 | 63 | Dominic Dufault | |
9 | 66 | Kyle Dingwall | |
10 | 79 | Maxime Plante | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Guy Viens |
2 | 1 | 29 | Dany Voghel |
3 | 2 | 07 | Robert Larocque |
4 | 3 | 98 | Jacques Pelletier |
5 | 5 | 20 | Martin Michaud |
6 | 6 | 19 | Jonathan Viens |
7 | 7 | 18 | Andre Cossette |
8 | 6 | 35 | Jonathan Lemay |
9 | 9 | 38JR | Justin Chaput |
10 | 9 | 77 | Pierre Lemonde |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 15 | Guy Viens | |
2 | 07 | Robert Larocque | |
3 | 98 | Jacques Pelletier | |
4 | 29 | Dany Voghel | |
5 | 20 | Martin Michaud | |
6 | 35 | Jonathan Lemay | |
7 | 18 | Andre Cossette | |
8 | 19 | Jonathan Viens | |
9 | 77 | Pierre Lemonde | |
10 | 38JR | Justin Chaput | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 29 | Dany Voghel | |
2 | 15 | Guy Viens | |
3 | 07 | Robert Larocque | |
4 | 98 | Jacques Pelletier | |
5 | 20 | Martin Michaud | |
6 | 19 | Jonathan Viens | |
7 | 18 | Andre Cossette | |
8 | 35 | Jonathan Lemay | |
9 | 38JR | Justin Chaput | |
10 | 77 | Pierre Lemonde | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 28 | Jordan Poirier | |
2 | 16 | Eric Sundborg | |
3 | 22 | Tomy Moreau | |
4 | 28P | Yannick Poirier | |
5 | 88 | Jeffrey Weare | |
6 | 427 | Francis Laliberte | |
7 | 79S | Sabrina Blanchet | |
8 | 3 | Pascal Levesque | |
9 | 19 | Mathieu Bardier | |
10 | 96 | Xavier Lauzon | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 47 | Claude Cournoyer | |
2 | 9S | Danick Sylvestre | |
3 | 44 | Sylvain Marcoux | |
4 | 67 | Jeremie Goyette | |
5 | 53 | Patrick Delisle | |
6 | 49 | Alexis Charbonneau | |
7 | 71 | Luc Biron | |
8 | 45J | Bruno Lafontaine | |
9 | 15JR | Joanie Raymond | |
10 | 3 | Alain Poirier | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | SR2 | Jeff Beaumier | |
2 | SR44 | Raphael Gougeon | |
3 | SR3KL | Keven Letendre | |
4 | SR8 | Karl Letendre | |
5 | JR20 | Elliot Gamache | |
6 | SR29K | Kevin Dube | |
7 | SR51 | Bryan Preville | |
8 | SR01X | Benjamin Boissonneault | |
9 | SR36 | Jeremy St-Louis | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | JR00 | Matheo Lussier | |
2 | JR01X | Yoan Nault | |
3 | 49JR | Samuel St-Hilaire | |
4 | JR21 | Olivier Desrosiers | |
5 | JR27 | Loik Messier | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Pro Stock
Lightning Sprint
Sport Compact
Slingshot SR
Slingshot JR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)