Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 53 | Shawn Donath | |
2 | 90 | Matt Tanner | |
3 | 28 | Jordan Poirier | |
4 | 3G | Dale Gosselin | |
5 | 10 | Jeff Cook | |
6 | 3 | Denny Peebles | |
7 | 7C | Dylan Swiernik | |
8 | 14B | Brett Wright | |
9 | 55J | Bryan Cloutier | |
10 | 87 | Jason Barney | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 54 | Steve Bernard | |
2 | ONE | David Hébert | |
3 | 92P | Martin Pelletier | |
4 | 22 | Mario Clair | |
5 | 47 | Simon Perreault | |
6 | 44 | Sebastien Gougeon | |
7 | 25P | Michael Parent | |
8 | 3 | Claude Brouillard | |
9 | 63 | Dominic Dufault | |
10 | 39A | Alan Therrien | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 92P | Martin Pelletier | |
2 | 44 | Sebastien Gougeon | |
3 | 2 | Patrick Beaumier | |
4 | 25P | Michael Parent | |
5 | 22 | Mario Clair | |
6 | ONE | David Hébert | |
7 | 3 | Claude Brouillard | |
8 | 39A | Alan Therrien | |
9 | 13 | Kevin Hamel | |
10 | 39X | Alex Therrien | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 91 | Félix Roy | |
2 | 54 | Even Racine | |
3 | 66 | Moise Page | |
4 | 8X | Alexandre Salvas | |
5 | 95 | Felix Murray | |
6 | 90JR | Jeremy Roy | |
7 | 49 | Kaven Poliquin | |
8 | 33X | Alex Lajoie | |
9 | 35R | William Racine | |
10 | 101 | Junior Mailhot | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 35R | William Racine | |
2 | 54 | Even Racine | |
3 | 66 | Moise Page | |
4 | 8X | Alexandre Salvas | |
5 | 49 | Kaven Poliquin | |
6 | 95 | Felix Murray | |
7 | 95C | Christopher Cormier | |
8 | 14 | Manuel Piette | |
9 | 101 | Junior Mailhot | |
10 | 96 | Gorden Clair | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9S | Danick Sylvestre | |
2 | 67 | Jeremie Goyette | |
4 | 47 | Claude Cournoyer | |
5 | 53 | Patrick Delisle | |
6 | 45 | Dominik Blais | |
7 | 49 | Alexis Charbonneau | |
8 | 19 | Bruno Lafontaine | |
9 | 46 | Danick Cardin | |
10 | 71 | Luc Biron | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 44 | Raphael Gougeon | |
2 | 36 | Vincent St-Louis | |
3 | 3KL | Keven Letendre | |
4 | 51 | Bryan Preville | |
5 | 8KL | Karl Letendre | |
6 | 49 | Alan Carrier | |
7 | 29 | Aryane Imbeault | |
8 | 39 | Claudie Lizotte | |
9 | 39A | Jordan Roy | |
10 | 20 | Elliot Gamache | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 01 | Yoan Nault | |
2 | 21 | Olivier Desrosiers | |
3 | 00 | Matheo Luissier | |
4 | 27 | Loik Messier | |
Résultats complets |
Classes du programme
ESS Sprint Cars
Modifié 358
Sportsman
Sport Compact
Slingshot SR
Slingshot JR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)