Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 22C | Cedric Gauvreau |
2 | 1 | 44G | Sebastien Gougeon |
3 | 6 | 22G | Gorden Clair |
4 | 10 | 17 | Antoine Parent |
5 | 12 | 51 | Bryan Preville |
6 | 15 | 5 | Steve Bernier |
7 | 4 | 24 | Maxime Blain |
8 | 5 | 20 | Elliot Gamache |
9 | 25 | 95JR | Jacob Nadeau |
10 | 19 | 21 | Yan Bussière |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | Stephane Lariviere |
2 | 4 | 48 | Jocelyn Roy |
3 | 1 | 194 | Yves Hamel |
4 | 10 | 38JR | Justin Chaput |
5 | 12 | 15 | Jonathan Viens |
6 | 19 | 27 | Thomas MacDonald |
7 | 11 | 33 | Bruno Cyr |
8 | 2 | 72G | Denis Gauvreau |
9 | 17 | 92 | Eric Jean-Louis |
10 | 15 | 97 | Etienne Levesque |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Jérémy Lafleur |
2 | 4 | 79 | Sabrina Blanchet |
3 | 2 | 20X | Etienne Arpin |
4 | 3 | 21B | Benjamin Chouinard |
5 | 5 | 44 | Eric Boisvert |
6 | 13 | 78 | Tommy Decoste |
7 | 12 | 13 | Jean-Christophe Bolduc |
8 | 6 | 740 | Yann Savard |
9 | 11 | 28 | Maxime Grenon |
10 | 10 | 64 | Daniel Nadeau |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | Yan Bussière |
2 | 8 | 17 | Carl Brisebois |
3 | 6 | 42 | Carl Labonte |
4 | 12 | D1 | Patrick Delisle |
5 | 4 | 1 | Pierre Hebert |
6 | 16 | 01 | Yoan Nault |
7 | 9 | 6 | Ludovik Guillemette |
8 | 10 | 21X | Jean-Mathieu Cote |
9 | 14 | 81 | Jacob Nault |
10 | 11 | 99 | Remy Cote |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6A | Alex Forcier |
2 | 12 | 3 | Pierre-Olivier Trudel |
3 | 2 | 6F | Martin Forcier |
4 | 19 | B7 | Charles-Antoine Pepin-Bessette |
5 | 5 | 25 | Eric Lamothe |
6 | 7 | 28 | Eric Desilets |
7 | 13 | 66L | Antonin Lafleur |
8 | 3 | 49 | Logan Carrier |
9 | 6 | 91 | Kevin Burke |
10 | 10 | 427 | Francis Laliberte |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 777 | Tommy Lizotte |
2 | 15 | 77 | Jeff Laflamme |
3 | 3 | 16 | Steven Bossinotte |
4 | 10 | 7X | Tommy Lessard |
5 | 14 | 44 | Yves Lizotte |
6 | 11 | 33X | Benoit Lamothe |
7 | 2 | 11 | Martin Thibert |
8 | 8 | 21 | Yan Bussière |
9 | 17 | 7 | Emilien Foster |
10 | 21 | 04 | Christian Beauchemin |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 15 | 45 | Dominik Blais |
2 | 1 | 115 | Jean-Philippe Guay |
3 | 3 | 87C | Christopher Cordeau |
4 | 7 | 46 | Anthony Laflamme |
5 | 2 | 10 | Mathieu Deschamps |
6 | 16 | 20 | Pierre-Olivier Breault |
7 | 12 | 6 | Jonathan D'Avignon |
8 | 8 | 14X | Henrick Arel |
9 | 6 | 29 | Maxime Rondeau |
10 | 10 | 49 | Christian Charbonneau |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | Loik Messier |
2 | 4 | 49 | Samuel St-Hilaire |
3 | 2 | 01 | Yoan Nault |
4 | 6 | 15P | Melodie Pulfer |
5 | 8 | 9 | Jordan Adam |
6 | 7 | 28 | Sarah-Ann Lauziere |
7 | 3 | 25 | Phil Adam |
8 | 9 | 20 | Elisabeth Lefebvre |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 28L | Lea-Jeanne Lauziere |
2 | 4 | 17 | Antoine Lepage |
3 | 5 | 9 | Shawn Boulerice |
4 | 7 | 48B | Emric Bourque |
5 | 6 | 61 | Antony Boissonneault |
6 | 3 | 7 | William Lepage |
7 | 1 | 4 | Elie Verville |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 6X | Helene Gravel |
2 | 3 | 4X | Michael Benoit |
3 | 5 | B7 | Olivier Bessette |
4 | 1 | 29J | Jessica Bessette |
5 | 6 | 16X | Meredith Labbe |
6 | 2 | 28 | Etienne Menard |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | Alexandre Desmarais |
2 | 2 | 9X | Jordan Roy |
Résultats complets |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)